å°ã‚’探ã™
沖ドキ!BLACK
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
1000円/46枚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
928 | 1/89 | 11 | 9 | 0 | 1797 | |
929 | 1/148 | 3 | 4 | 0 | 1042 | |
930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
931 | 1/155 | 16 | 12 | 0 | 4364 | |
932 | 1/298 | 6 | 6 | 0 | 3580 | |
933 | 1/96 | 11 | 4 | 0 | 1447 | |
934 | 1/165 | 7 | 10 | 0 | 2806 | |
935 | 1/306 | 5 | 2 | 0 | 2146 | |
936 | 1/138 | 9 | 8 | 0 | 2350 | |
937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
938 | 1/86 | 18 | 11 | 0 | 2500 | |
939 | 1/292 | 8 | 5 | 0 | 3806 | |
940 | 1/41 | 8 | 7 | 0 | 617 | |
941 | 1/161 | 8 | 6 | 0 | 2267 | |
942 | 1/93 | 3 | 1 | 0 | 373 | |
943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
944 | 1/394 | 4 | 5 | 0 | 3551 | |
945 | 1/25 | 12 | 7 | 0 | 477 | |
946 | 1/117 | 6 | 10 | 0 | 1885 | |
947 | 1/173 | 2 | 6 | 0 | 1391 | |
948 | 1/61 | 18 | 13 | 0 | 1892 | |
949 | 1/55 | 19 | 12 | 0 | 1727 | |
950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
951 | 1/136 | 8 | 7 | 0 | 2053 | |
952 | 1/104 | 13 | 8 | 0 | 2199 | |
953 | 1/14 | 12 | 3 | 0 | 215 |
1000円/46枚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|