å°ã‚’探ã™
沖ドキ!GOLD-30â‘
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20スロ
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1581 | 1/142 | 27 | 15 | 0 | 5975 | |
1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1583 | 1/103 | 14 | 6 | 0 | 2064 | |
1585 | 1/115 | 25 | 11 | 0 | 4174 | |
1586 | 1/56 | 9 | 1 | 0 | 561 | |
1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1588 | 1/188 | 21 | 11 | 0 | 6032 | |
1600 | 1/162 | 26 | 5 | 0 | 5040 | |
1601 | 1/88 | 12 | 11 | 0 | 2028 | |
1602 | 1/97 | 19 | 9 | 0 | 2736 | |
1603 | 1/53 | 5 | 6 | 0 | 585 | |
1605 | 1/41 | 17 | 0 | 0 | 713 | |
1606 | 1/93 | 11 | 6 | 0 | 1584 | |
1607 | 1/116 | 24 | 12 | 0 | 4189 | |
1608 | 1/239 | 8 | 10 | 0 | 4313 | |
1610 | 1/119 | 15 | 7 | 0 | 2631 | |
1611 | 1/189 | 12 | 9 | 0 | 3970 | |
1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1613 | 1/136 | 14 | 6 | 0 | 2735 | |
1615 | 1/91 | 25 | 8 | 0 | 3026 | |
1616 | 1/99 | 20 | 5 | 0 | 2487 | |
1617 | 1/32 | 14 | 7 | 0 | 688 | |
1618 | 1/115 | 17 | 5 | 0 | 2533 | |
1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1621 | 1/111 | 26 | 12 | 0 | 4231 | |
1622 | 1/147 | 13 | 10 | 0 | 3388 | |
1623 | 1/184 | 17 | 7 | 0 | 4428 | |
1625 | 1/69 | 36 | 20 | 0 | 3919 | |
1626 | 1/144 | 18 | 9 | 0 | 3904 | |
1627 | 1/104 | 16 | 11 | 0 | 2827 | |
1628 | 1/263 | 13 | 7 | 0 | 5271 | |
1630 | 1/73 | 44 | 7 | 0 | 3741 | |
1631 | 1/139 | 19 | 20 | 0 | 5427 | |
1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1633 | 1/89 | 10 | 6 | 0 | 1429 | |
1635 | 1/220 | 15 | 10 | 0 | 5522 | |
1636 | 1/158 | 22 | 8 | 0 | 4743 | |
1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1638 | 1/88 | 30 | 15 | 0 | 3983 | |
1650 | 1/254 | 8 | 5 | 0 | 3309 |
20スロ
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|