å°ã‚’探ã™
沖ドキ!GOLD-30â‘
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20スロ
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1581 | 1/390 | 0 | 1 | 0 | 390 | |
1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | |
1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
1587 | 1/27 | 5 | 1 | 0 | 162 | |
1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | |
1600 | 1/72 | 7 | 1 | 0 | 580 | |
1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
1602 | 1/20 | 8 | 2 | 0 | 205 | |
1603 | 1/306 | 3 | 3 | 0 | 1841 | |
1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
1606 | 1/139 | 5 | 2 | 0 | 978 | |
1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
1608 | 1/81 | 12 | 3 | 0 | 1225 | |
1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
1611 | 1/57 | 2 | 7 | 0 | 516 | |
1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
1613 | 1/120 | 2 | 2 | 0 | 481 | |
1615 | 1/10 | 8 | 2 | 0 | 105 | |
1616 | 1/278 | 1 | 2 | 0 | 834 | |
1617 | 1/45 | 3 | 3 | 0 | 275 | |
1618 | 1/185 | 5 | 6 | 0 | 2039 | |
1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
1621 | 1/162 | 1 | 0 | 0 | 162 | |
1622 | 1/30 | 4 | 4 | 0 | 244 | |
1623 | 1/23 | 15 | 4 | 0 | 454 | |
1625 | 1/67 | 6 | 5 | 0 | 738 | |
1626 | 1/193 | 2 | 0 | 0 | 387 | |
1627 | 1/569 | 2 | 0 | 0 | 1139 | |
1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
1630 | 1/50 | 2 | 3 | 0 | 250 | |
1631 | 1/144 | 4 | 3 | 0 | 1009 | |
1632 | 1/158 | 5 | 0 | 0 | 794 | |
1633 | 1/75 | 2 | 4 | 0 | 454 | |
1635 | 1/12 | 10 | 2 | 0 | 151 | |
1636 | 1/65 | 5 | 2 | 0 | 461 | |
1637 | 1/137 | 0 | 1 | 0 | 137 | |
1638 | 1/197 | 6 | 2 | 0 | 1581 | |
1650 | 1/41 | 3 | 1 | 0 | 167 |
20スロ
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|