å°ã‚’探ã™
沖ドキ!GOLD-30
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1381 | 1/74 | 40 | 13 | 0 | 3959 | |
1382 | 1/121 | 26 | 9 | 0 | 4235 | |
1383 | 1/78 | 17 | 8 | 0 | 1966 | |
1385 | 1/119 | 28 | 14 | 0 | 5027 | |
1386 | 1/128 | 32 | 10 | 0 | 5412 | |
1387 | 1/153 | 21 | 18 | 0 | 5978 | |
1388 | 1/109 | 28 | 10 | 0 | 4178 | |
1500 | 1/103 | 36 | 15 | 0 | 5261 | |
1501 | 1/96 | 25 | 6 | 0 | 2991 | |
1502 | 1/70 | 17 | 6 | 0 | 1614 | |
1503 | 1/92 | 30 | 13 | 0 | 3997 | |
1505 | 1/70 | 42 | 19 | 0 | 4309 | |
1506 | 1/158 | 20 | 3 | 0 | 3642 | |
1507 | 1/106 | 21 | 5 | 0 | 2778 | |
1508 | 1/144 | 24 | 17 | 0 | 5917 | |
1510 | 1/53 | 44 | 20 | 0 | 3415 | |
1511 | 1/40 | 12 | 4 | 0 | 654 | |
1512 | 1/176 | 20 | 7 | 0 | 4777 | |
1513 | 1/38 | 40 | 16 | 0 | 2162 | |
1515 | 1/144 | 25 | 20 | 0 | 6485 | |
1576 | 1/120 | 31 | 16 | 0 | 5682 | |
1577 | 1/94 | 29 | 16 | 0 | 4250 | |
1578 | 1/64 | 14 | 3 | 0 | 1104 | |
1580 | 1/83 | 45 | 21 | 0 | 5488 | |
1581 | 1/76 | 41 | 11 | 0 | 3953 | |
1582 | 1/77 | 18 | 5 | 0 | 1774 | |
1583 | 1/27 | 19 | 15 | 0 | 921 | |
1585 | 1/117 | 27 | 13 | 0 | 4700 | |
1586 | 1/92 | 40 | 19 | 0 | 5437 | |
1587 | 1/146 | 16 | 13 | 0 | 4248 | |
1588 | 1/74 | 20 | 11 | 0 | 2310 | |
1600 | 1/140 | 16 | 7 | 0 | 3227 | |
1601 | 1/100 | 25 | 4 | 0 | 2905 | |
1602 | 1/59 | 43 | 21 | 0 | 3790 | |
1603 | 1/104 | 29 | 11 | 0 | 4182 | |
1605 | 1/121 | 15 | 8 | 0 | 2792 | |
1606 | 1/63 | 43 | 21 | 0 | 4054 | |
1607 | 1/211 | 16 | 6 | 0 | 4646 | |
1608 | 1/124 | 20 | 12 | 0 | 3974 | |
1610 | 1/101 | 32 | 12 | 0 | 4457 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|