å°ã‚’探ã™
沖ドキ!GOLD-30
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1166 | 1/125 | 25 | 7 | 0 | 4026 | |
1167 | 1/97 | 21 | 11 | 0 | 3131 | |
1168 | 1/94 | 45 | 21 | 0 | 6247 | |
1170 | 1/262 | 10 | 8 | 0 | 4717 | |
1171 | 1/122 | 29 | 12 | 0 | 5033 | |
1172 | 1/146 | 20 | 9 | 0 | 4242 | |
1173 | 1/155 | 22 | 5 | 0 | 4193 | |
1175 | 1/89 | 21 | 10 | 0 | 2774 | |
1176 | 1/193 | 20 | 8 | 0 | 5415 | |
1177 | 1/86 | 20 | 13 | 0 | 2862 | |
1178 | 1/126 | 13 | 19 | 0 | 4039 | |
1180 | 1/86 | 32 | 14 | 0 | 3982 | |
1181 | 1/159 | 20 | 10 | 0 | 4788 | |
1182 | 1/88 | 19 | 6 | 0 | 2213 | |
1183 | 1/126 | 13 | 3 | 0 | 2027 | |
1185 | 1/101 | 37 | 13 | 0 | 5068 | |
1186 | 1/84 | 18 | 6 | 0 | 2022 | |
1187 | 1/55 | 40 | 16 | 0 | 3106 | |
1188 | 1/61 | 34 | 13 | 0 | 2869 | |
1200 | 1/126 | 32 | 14 | 0 | 5798 | |
1201 | 1/148 | 27 | 13 | 0 | 5933 | |
1202 | 1/123 | 31 | 14 | 0 | 5552 | |
1203 | 1/124 | 33 | 9 | 0 | 5210 | |
1205 | 1/158 | 31 | 9 | 0 | 6321 | |
1206 | 1/107 | 31 | 12 | 0 | 4606 | |
1207 | 1/89 | 23 | 13 | 0 | 3230 | |
1208 | 1/102 | 15 | 10 | 0 | 2564 | |
1210 | 1/32 | 48 | 23 | 0 | 2290 | |
1211 | 1/93 | 30 | 8 | 0 | 3549 | |
1212 | 1/63 | 49 | 21 | 0 | 4440 | |
1213 | 1/151 | 13 | 8 | 0 | 3182 | |
1215 | 1/204 | 18 | 13 | 0 | 6351 | |
1216 | 1/79 | 42 | 16 | 0 | 4607 | |
1217 | 1/171 | 20 | 5 | 0 | 4277 | |
1218 | 1/98 | 31 | 11 | 0 | 4121 | |
1220 | 1/414 | 5 | 3 | 0 | 3319 | |
1221 | 1/240 | 15 | 9 | 0 | 5776 | |
1222 | 1/98 | 16 | 3 | 0 | 1876 | |
1223 | 1/67 | 17 | 2 | 0 | 1289 | |
1225 | 1/99 | 35 | 19 | 0 | 5348 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|