台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
20すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1838 | 1/156 | 1 | 1 | 0 | 313 | |
1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1852 | 1/197 | 5 | 0 | 0 | 989 | |
1853 | 1/126 | 2 | 2 | 0 | 504 | |
1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1856 | 1/65 | 0 | 1 | 0 | 65 | |
1857 | 1/188 | 3 | 2 | 0 | 942 | |
1858 | 1/142 | 1 | 2 | 0 | 427 | |
1860 | 1/71 | 1 | 3 | 0 | 286 | |
1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1863 | 1/111 | 9 | 5 | 0 | 1567 | |
1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1866 | 1/65 | 0 | 1 | 0 | 65 | |
1867 | 1/96 | 2 | 4 | 0 | 576 | |
1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1872 | 1/125 | 6 | 6 | 0 | 1501 | |
1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1875 | 1/143 | 4 | 1 | 0 | 719 | |
1876 | 1/57 | 2 | 2 | 0 | 230 | |
1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1881 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1882 | 1/91 | 3 | 2 | 0 | 455 | |
1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1887 | 1/85 | 1 | 0 | 0 | 85 | |
1888 | 1/98 | 5 | 0 | 0 | 492 | |
2000 | 1/149 | 3 | 0 | 0 | 449 |
20すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
---|