台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1616 | 1/171 | 26 | 23 | 0 | 8399 | |
1617 | 1/164 | 24 | 16 | 0 | 6563 | |
1618 | 1/219 | 9 | 8 | 0 | 3733 | |
1620 | 1/172 | 34 | 16 | 0 | 8613 | |
1621 | 1/176 | 26 | 17 | 0 | 7578 | |
1622 | 1/191 | 25 | 22 | 0 | 8983 | |
1623 | 1/186 | 21 | 11 | 0 | 5963 | |
1625 | 1/210 | 13 | 13 | 0 | 5461 | |
1626 | 1/165 | 44 | 16 | 0 | 9957 | |
1627 | 1/162 | 31 | 25 | 0 | 9096 | |
1628 | 1/151 | 34 | 22 | 0 | 8462 | |
1630 | 1/241 | 10 | 9 | 0 | 4584 | |
1631 | 1/182 | 21 | 12 | 0 | 6038 | |
1632 | 1/141 | 34 | 22 | 0 | 7936 | |
1633 | 1/217 | 17 | 7 | 0 | 5216 | |
1635 | 1/197 | 22 | 11 | 0 | 6525 | |
1636 | 1/204 | 20 | 13 | 0 | 6747 | |
1637 | 1/231 | 14 | 5 | 0 | 4407 | |
1638 | 1/163 | 23 | 28 | 0 | 8359 | |
1650 | 1/172 | 27 | 22 | 0 | 8451 | |
1651 | 1/150 | 35 | 36 | 0 | 10698 | |
1652 | 1/243 | 9 | 6 | 0 | 3658 | |
1653 | 1/188 | 31 | 16 | 0 | 8856 | |
1655 | 1/160 | 39 | 17 | 0 | 9004 | |
1656 | 1/144 | 39 | 24 | 0 | 9120 | |
1657 | 1/262 | 9 | 7 | 0 | 4193 | |
1658 | 1/115 | 48 | 34 | 0 | 9477 | |
1660 | 1/229 | 16 | 4 | 0 | 4581 | |
1661 | 1/188 | 15 | 12 | 0 | 5093 | |
1662 | 1/180 | 29 | 10 | 0 | 7028 | |
1663 | 1/133 | 44 | 31 | 0 | 10009 | |
1665 | 1/175 | 33 | 21 | 0 | 9481 | |
1666 | 1/134 | 42 | 30 | 0 | 9665 | |
1667 | 1/205 | 11 | 7 | 0 | 3692 | |
1668 | 1/188 | 21 | 18 | 0 | 7341 | |
1670 | 1/207 | 11 | 11 | 0 | 4570 | |
1671 | 1/135 | 40 | 35 | 0 | 10183 | |
1672 | 1/160 | 22 | 20 | 0 | 6740 | |
1673 | 1/158 | 44 | 14 | 0 | 9208 | |
1675 | 1/238 | 14 | 7 | 0 | 4999 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 1/299 | 4 | 3 | 0 | 2097 |