台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1616 | 1/135 | 9 | 7 | 0 | 2160 | |
1617 | 1/320 | 3 | 4 | 0 | 2243 | |
1618 | 1/204 | 3 | 4 | 0 | 1432 | |
1620 | 1/223 | 5 | 1 | 0 | 1339 | |
1621 | 1/168 | 8 | 4 | 0 | 2020 | |
1622 | 1/344 | 3 | 2 | 0 | 1723 | |
1623 | 1/181 | 12 | 0 | 0 | 2175 | |
1625 | 1/210 | 9 | 3 | 0 | 2526 | |
1626 | 1/203 | 4 | 7 | 0 | 2241 | |
1627 | 1/176 | 5 | 5 | 0 | 1762 | |
1628 | 1/122 | 12 | 9 | 0 | 2580 | |
1630 | 1/192 | 6 | 5 | 0 | 2115 | |
1631 | 1/124 | 13 | 5 | 0 | 2247 | |
1632 | 1/128 | 8 | 6 | 0 | 1797 | |
1633 | 1/144 | 5 | 3 | 0 | 1157 | |
1635 | 1/230 | 2 | 5 | 0 | 1613 | |
1636 | 1/136 | 8 | 3 | 0 | 1505 | |
1637 | 1/260 | 3 | 2 | 0 | 1300 | |
1638 | 1/196 | 6 | 7 | 0 | 2550 | |
1650 | 1/100 | 16 | 6 | 0 | 2201 | |
1651 | 1/139 | 9 | 7 | 0 | 2236 | |
1652 | 1/177 | 3 | 5 | 0 | 1416 | |
1653 | 1/83 | 15 | 10 | 0 | 2094 | |
1655 | 1/145 | 7 | 7 | 0 | 2034 | |
1656 | 1/151 | 10 | 3 | 0 | 1974 | |
1657 | 1/161 | 6 | 5 | 0 | 1781 | |
1658 | 1/191 | 6 | 1 | 0 | 1342 | |
1660 | 1/107 | 12 | 8 | 0 | 2150 | |
1661 | 1/225 | 7 | 2 | 0 | 2028 | |
1662 | 1/148 | 10 | 4 | 0 | 2073 | |
1663 | 1/196 | 9 | 2 | 0 | 2158 | |
1665 | 1/195 | 5 | 5 | 0 | 1958 | |
1666 | 1/152 | 11 | 3 | 0 | 2128 | |
1667 | 1/192 | 9 | 4 | 0 | 2502 | |
1668 | 1/143 | 7 | 8 | 0 | 2148 | |
1670 | 1/144 | 14 | 2 | 0 | 2310 | |
1671 | 1/172 | 6 | 6 | 0 | 2069 | |
1672 | 1/214 | 6 | 4 | 0 | 2142 | |
1673 | 1/129 | 10 | 3 | 0 | 1679 | |
1675 | 1/531 | 2 | 1 | 0 | 1594 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 1/267 | 1 | 0 | 0 | 267 |