台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1616 | 1/226 | 14 | 4 | 0 | 4080 | |
1617 | 1/147 | 38 | 23 | 0 | 9026 | |
1618 | 1/143 | 29 | 25 | 0 | 7765 | |
1620 | 1/162 | 25 | 14 | 0 | 6344 | |
1621 | 1/176 | 21 | 16 | 0 | 6518 | |
1622 | 1/193 | 19 | 12 | 0 | 6004 | |
1623 | 1/253 | 16 | 4 | 0 | 5064 | |
1625 | 1/248 | 8 | 4 | 0 | 2983 | |
1626 | 1/121 | 46 | 26 | 0 | 8761 | |
1627 | 1/174 | 26 | 18 | 0 | 7666 | |
1628 | 1/242 | 6 | 6 | 0 | 2905 | |
1630 | 1/123 | 28 | 33 | 0 | 7551 | |
1631 | 1/120 | 40 | 27 | 0 | 8087 | |
1632 | 1/159 | 35 | 18 | 0 | 8444 | |
1633 | 1/201 | 13 | 7 | 0 | 4036 | |
1635 | 1/225 | 21 | 5 | 0 | 5874 | |
1636 | 1/174 | 23 | 16 | 0 | 6805 | |
1637 | 1/218 | 9 | 5 | 0 | 3054 | |
1638 | 1/130 | 49 | 20 | 0 | 9006 | |
1650 | 1/208 | 19 | 11 | 0 | 6260 | |
1651 | 1/125 | 39 | 33 | 0 | 9028 | |
1652 | 1/204 | 18 | 9 | 0 | 5531 | |
1653 | 1/194 | 17 | 10 | 0 | 5255 | |
1655 | 1/178 | 18 | 21 | 0 | 6961 | |
1656 | 1/170 | 27 | 22 | 0 | 8337 | |
1657 | 1/212 | 9 | 8 | 0 | 3611 | |
1658 | 1/246 | 9 | 8 | 0 | 4182 | |
1660 | 1/153 | 35 | 18 | 0 | 8131 | |
1661 | 1/174 | 25 | 13 | 0 | 6618 | |
1662 | 1/232 | 17 | 10 | 0 | 6290 | |
1663 | 1/156 | 18 | 12 | 0 | 4701 | |
1665 | 1/176 | 34 | 21 | 0 | 9728 | |
1666 | 1/183 | 16 | 17 | 0 | 6066 | |
1667 | 1/168 | 25 | 13 | 0 | 6419 | |
1668 | 1/123 | 42 | 28 | 0 | 8667 | |
1670 | 1/126 | 45 | 27 | 0 | 9081 | |
1671 | 1/161 | 24 | 16 | 0 | 6477 | |
1672 | 1/192 | 10 | 13 | 0 | 4430 | |
1673 | 1/234 | 22 | 9 | 0 | 7262 | |
1675 | 1/183 | 19 | 19 | 0 | 6956 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 1/273 | 4 | 1 | 0 | 1367 |