台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1616 | 1/151 | 33 | 19 | 0 | 7882 | |
1617 | 1/166 | 19 | 11 | 0 | 4982 | |
1618 | 1/213 | 12 | 2 | 0 | 2989 | |
1620 | 1/181 | 20 | 17 | 0 | 6710 | |
1621 | 1/191 | 7 | 6 | 0 | 2494 | |
1622 | 1/259 | 8 | 4 | 0 | 3115 | |
1623 | 1/179 | 21 | 11 | 0 | 5759 | |
1625 | 1/209 | 11 | 6 | 0 | 3557 | |
1626 | 1/174 | 8 | 9 | 0 | 2968 | |
1627 | 1/144 | 39 | 21 | 0 | 8641 | |
1628 | 1/187 | 18 | 11 | 0 | 5438 | |
1630 | 1/165 | 32 | 20 | 0 | 8595 | |
1631 | 1/194 | 6 | 8 | 0 | 2723 | |
1632 | 1/163 | 28 | 18 | 0 | 7536 | |
1633 | 1/226 | 8 | 6 | 0 | 3169 | |
1635 | 1/158 | 24 | 20 | 0 | 6968 | |
1636 | 1/527 | 3 | 1 | 0 | 2111 | |
1637 | 1/395 | 6 | 0 | 0 | 2373 | |
1638 | 1/297 | 5 | 3 | 0 | 2377 | |
1650 | 1/199 | 20 | 11 | 0 | 6171 | |
1651 | 1/203 | 17 | 9 | 0 | 5297 | |
1652 | 1/269 | 9 | 5 | 0 | 3777 | |
1653 | 1/196 | 9 | 3 | 0 | 2363 | |
1655 | 1/151 | 26 | 18 | 0 | 6650 | |
1656 | 1/146 | 30 | 26 | 0 | 8198 | |
1657 | 1/171 | 19 | 6 | 0 | 4280 | |
1658 | 1/177 | 17 | 10 | 0 | 4800 | |
1660 | 1/223 | 4 | 5 | 0 | 2012 | |
1661 | 1/157 | 33 | 13 | 0 | 7224 | |
1662 | 1/214 | 7 | 4 | 0 | 2357 | |
1663 | 1/144 | 23 | 15 | 0 | 5505 | |
1665 | 1/174 | 8 | 6 | 0 | 2439 | |
1666 | 1/205 | 16 | 5 | 0 | 4318 | |
1667 | 1/174 | 24 | 9 | 0 | 5753 | |
1668 | 1/193 | 6 | 9 | 0 | 2909 | |
1670 | 1/190 | 20 | 17 | 0 | 7043 | |
1671 | 1/146 | 32 | 15 | 0 | 6862 | |
1672 | 1/168 | 34 | 15 | 0 | 8260 | |
1673 | 1/148 | 35 | 19 | 0 | 8030 | |
1675 | 1/298 | 10 | 7 | 0 | 5076 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 1/231 | 6 | 2 | 0 | 1848 |