台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
1000円/46枚
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
961 | 1/128 | 3 | 2 | 0 | 643 | |
962 | 1/165 | 4 | 1 | 0 | 827 | |
963 | 1/48 | 2 | 0 | 0 | 96 | |
964 | 1/113 | 10 | 6 | 0 | 1823 | |
965 | 1/97 | 3 | 0 | 0 | 293 | |
966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
969 | 1/234 | 2 | 1 | 0 | 704 | |
970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
971 | 1/86 | 1 | 1 | 0 | 173 | |
972 | 1/52 | 2 | 2 | 0 | 209 | |
973 | 1/92 | 2 | 2 | 0 | 368 | |
974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
975 | 1/116 | 8 | 7 | 0 | 1743 | |
976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
978 | 1/114 | 1 | 0 | 0 | 114 | |
979 | 1/165 | 2 | 0 | 0 | 331 | |
980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
981 | 1/225 | 1 | 0 | 0 | 225 | |
982 | 1/171 | 5 | 1 | 0 | 1028 | |
983 | 1/184 | 1 | 0 | 0 | 184 | |
984 | 1/132 | 8 | 5 | 0 | 1718 | |
985 | 1/172 | 2 | 2 | 0 | 689 | |
986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
988 | 1/147 | 2 | 4 | 0 | 883 | |
989 | 1/102 | 0 | 1 | 0 | 102 | |
990 | 1/108 | 7 | 6 | 0 | 1406 | |
991 | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 64 | |
992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
994 | 1/109 | 4 | 3 | 0 | 769 | |
995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
996 | 1/197 | 6 | 4 | 0 | 1976 | |
997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
999 | 1/141 | 9 | 5 | 0 | 1981 | |
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000円/46枚
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
---|