台を探す
Lモンスターハンターライズ
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1/380 | 0 | 12 | 37 | 4561 | |
2012 | 1/221 | 0 | 17 | 42 | 3760 | |
2013 | 1/230 | 0 | 20 | 60 | 4601 | |
2015 | 1/271 | 0 | 13 | 50 | 3533 | |
2016 | 1/306 | 0 | 8 | 19 | 2449 | |
2017 | 1/262 | 0 | 13 | 38 | 3410 | |
2018 | 1/299 | 0 | 15 | 44 | 4492 | |
2020 | 1/275 | 0 | 14 | 58 | 3851 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1505 | 1/150 | 0 | 14 | 146 | 2101 |
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2320 | 1/299 | 0 | 12 | 40 | 3598 |