台を探す
Lモンスターハンターライズ
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1/262 | 0 | 11 | 61 | 2882 | |
2012 | 1/322 | 0 | 6 | 16 | 1937 | |
2013 | 1/200 | 0 | 11 | 65 | 2209 | |
2015 | 1/419 | 0 | 3 | 7 | 1257 | |
2016 | 1/366 | 0 | 11 | 23 | 4035 | |
2017 | 1/327 | 0 | 16 | 52 | 5232 | |
2018 | 1/291 | 0 | 9 | 16 | 2626 | |
2020 | 1/222 | 0 | 19 | 44 | 4221 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1505 | 1/304 | 0 | 18 | 42 | 5477 |
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2320 | 1/330 | 0 | 10 | 40 | 3301 |