台を探す
Lモンスターハンターライズ
台番を選択してください
1000円/46枚
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
821 | 1/310 | 0 | 3 | 6 | 932 | |
822 | 1/167 | 0 | 12 | 35 | 2005 | |
823 | 1/862 | 0 | 1 | 1 | 862 | |
824 | 1/336 | 0 | 1 | 11 | 336 | |
825 | 1/299 | 0 | 10 | 19 | 2997 | |
826 | 1/983 | 0 | 1 | 1 | 983 | |
827 | 1/378 | 0 | 4 | 18 | 1513 | |
828 | 1/558 | 0 | 3 | 12 | 1675 | |
829 | 1/207 | 0 | 2 | 10 | 414 | |
830 | 1/326 | 0 | 4 | 32 | 1305 |
5すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1/321 | 0 | 11 | 34 | 3541 |