台を探す
LモンキーターンV
台番を選択してください
20すろ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1222 | 1/375 | 0 | 5 | 8 | 1875 | |
1223 | 1/499 | 0 | 1 | 1 | 499 | |
1225 | 1/533 | 0 | 2 | 7 | 1066 | |
1226 | 1/252 | 0 | 6 | 11 | 1512 | |
1227 | 1/368 | 0 | 3 | 6 | 1106 | |
1228 | 1/222 | 0 | 1 | 1 | 222 | |
1230 | 1/347 | 0 | 5 | 9 | 1738 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
850 | 0 | 0 | 0 | 2429 |