台を探す
LモンキーターンV
台番を選択してください
20すろ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1222 | 1/227 | 0 | 17 | 36 | 3875 | |
1223 | 1/230 | 0 | 15 | 61 | 3454 | |
1225 | 1/405 | 0 | 4 | 6 | 1623 | |
1226 | 1/205 | 0 | 17 | 63 | 3499 | |
1227 | 1/225 | 0 | 16 | 50 | 3606 | |
1228 | 1/323 | 0 | 10 | 26 | 3235 | |
1230 | 1/261 | 0 | 11 | 41 | 2873 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
850 | 0 | 0 | 0 | 5233 |