台を探す
LモンキーターンV
台番を選択してください
1000円/46枚
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
742 | 1/352 | 0 | 2 | 2 | 704 | |
743 | 1/354 | 0 | 4 | 11 | 1418 | |
744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
745 | 1/443 | 0 | 2 | 5 | 887 | |
746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
747 | 1/334 | 0 | 1 | 1 | 334 | |
748 | 1/222 | 0 | 2 | 4 | 444 | |
749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
750 | 1/88 | 0 | 1 | 4 | 88 | |
751 | 1/79 | 0 | 5 | 9 | 398 | |
752 | 1/289 | 0 | 2 | 5 | 578 | |
753 | 1/167 | 0 | 4 | 8 | 670 | |
754 | 1/416 | 0 | 1 | 1 | 416 |
5すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
117 | 1/445 | 0 | 4 | 7 | 1781 |