台を探す
L革命機ヴァルヴレイヴ
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1806 | 1/932 | 1 | 1 | 8 | 1865 | |
1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1808 | 1/70 | 2 | 0 | 1 | 141 | |
1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1820 | 1/39 | 14 | 0 | 3 | 559 | |
1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1822 | 1/196 | 1 | 0 | 1 | 196 | |
1823 | 1/114 | 15 | 4 | 9 | 2176 | |
1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1826 | 0 | 0 | 0 | 1 | 544 | |
1827 | 1/61 | 14 | 1 | 7 | 927 | |
1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1830 | 1/93 | 9 | 0 | 4 | 837 | |
2081 | 1/579 | 2 | 2 | 7 | 2316 | |
2082 | 1/687 | 0 | 2 | 4 | 1374 | |
2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 484 | |
2087 | 1/244 | 8 | 0 | 8 | 1959 | |
2088 | 1/100 | 2 | 0 | 1 | 201 | |
2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2103 | 1/382 | 1 | 5 | 13 | 2296 | |
2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262 |
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2321 | 1/153 | 11 | 1 | 5 | 1841 | |
2322 | 1/44 | 29 | 1 | 4 | 1325 |
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
---|