å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1538 | 1/565 | 0 | 1 | 0 | 565 | |
1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1663 | 1/279 | 1 | 1 | 0 | 558 | |
1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1666 | 1/213 | 3 | 1 | 0 | 852 | |
1667 | 1/70 | 5 | 1 | 0 | 424 | |
1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1670 | 1/68 | 3 | 1 | 0 | 272 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|