å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 1/15 | 2 | 1 | 0 | 45 | |
1802 | 1/147 | 2 | 1 | 0 | 443 | |
1805 | 1/73 | 2 | 1 | 0 | 219 | |
1806 | 1/48 | 6 | 1 | 0 | 338 | |
1807 | 1/84 | 3 | 1 | 0 | 339 | |
1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
1813 | 1/336 | 1 | 1 | 0 | 673 | |
1815 | 1/153 | 4 | 2 | 0 | 919 | |
1816 | 1/24 | 4 | 1 | 0 | 122 | |
1817 | 1/69 | 5 | 1 | 0 | 416 | |
1820 | 1/34 | 1 | 1 | 0 | 68 | |
1821 | 1/55 | 1 | 1 | 0 | 111 | |
1822 | 1/33 | 8 | 2 | 0 | 333 | |
1823 | 1/25 | 3 | 1 | 0 | 102 | |
1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1826 | 1/27 | 6 | 1 | 0 | 194 | |
1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1828 | 1/169 | 4 | 1 | 0 | 848 | |
1830 | 1/64 | 1 | 1 | 0 | 129 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|