å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1171 | 1/73 | 33 | 8 | 0 | 3012 | |
1172 | 1/26 | 6 | 1 | 0 | 186 | |
1173 | 1/49 | 90 | 13 | 0 | 5069 | |
1175 | 1/80 | 17 | 2 | 0 | 1529 | |
1176 | 1/127 | 16 | 7 | 0 | 2931 | |
1177 | 1/73 | 38 | 10 | 0 | 3536 | |
1178 | 1/68 | 12 | 2 | 0 | 959 | |
1180 | 1/57 | 52 | 10 | 0 | 3565 | |
1181 | 1/101 | 6 | 3 | 0 | 911 | |
1182 | 1/172 | 4 | 1 | 0 | 863 | |
1183 | 1/112 | 16 | 7 | 0 | 2577 | |
1185 | 1/117 | 23 | 9 | 0 | 3755 | |
1186 | 1/66 | 14 | 5 | 0 | 1255 | |
1200 | 1/80 | 50 | 9 | 0 | 4777 | |
1201 | 1/298 | 1 | 1 | 0 | 597 | |
1202 | 1/67 | 20 | 5 | 0 | 1683 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
811 | 1/110 | 39 | 0 | 4290 | |
812 | 1/125 | 39 | 0 | 4885 | |
813 | 1/92 | 59 | 0 | 5473 | |
815 | 1/157 | 32 | 0 | 5034 | |
816 | 1/168 | 33 | 0 | 5568 | |
817 | 1/139 | 45 | 0 | 6271 | |
818 | 1/143 | 22 | 0 | 3164 | |
820 | 1/170 | 24 | 0 | 4090 |