å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1168 | 1/87 | 18 | 5 | 0 | 2005 | |
1170 | 1/97 | 18 | 3 | 0 | 2047 | |
1171 | 1/128 | 2 | 1 | 0 | 384 | |
1172 | 1/79 | 32 | 12 | 0 | 3510 | |
1173 | 1/124 | 5 | 2 | 0 | 872 | |
1175 | 1/77 | 15 | 5 | 0 | 1549 | |
1176 | 1/177 | 9 | 3 | 0 | 2135 | |
1177 | 1/135 | 6 | 1 | 0 | 946 | |
1178 | 1/83 | 19 | 8 | 0 | 2263 | |
1180 | 1/107 | 20 | 7 | 0 | 2894 | |
1181 | 1/40 | 40 | 6 | 0 | 1848 | |
1182 | 1/226 | 1 | 1 | 0 | 453 | |
1183 | 1/325 | 5 | 2 | 0 | 2275 | |
1185 | 1/130 | 10 | 3 | 0 | 1699 | |
1186 | 1/86 | 22 | 6 | 0 | 2434 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
810 | 1/25 | 85 | 0 | 2166 | |
811 | 1/528 | 5 | 0 | 2644 | |
812 | 1/96 | 19 | 0 | 1828 | |
813 | 1/167 | 16 | 0 | 2683 | |
815 | 1/104 | 62 | 0 | 6500 | |
816 | 1/134 | 65 | 0 | 8764 | |
817 | 1/99 | 29 | 0 | 2876 | |
818 | 1/106 | 30 | 0 | 3190 | |
820 | 1/128 | 38 | 0 | 4869 |