å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1168 | 1/162 | 4 | 3 | 0 | 1137 | |
1170 | 1/113 | 12 | 5 | 0 | 1937 | |
1171 | 1/53 | 19 | 5 | 0 | 1284 | |
1172 | 1/101 | 18 | 5 | 0 | 2335 | |
1173 | 1/69 | 8 | 2 | 0 | 698 | |
1175 | 1/104 | 17 | 6 | 0 | 2399 | |
1176 | 1/98 | 1 | 1 | 0 | 196 | |
1177 | 1/73 | 17 | 6 | 0 | 1682 | |
1178 | 1/122 | 15 | 3 | 0 | 2202 | |
1180 | 1/28 | 15 | 1 | 0 | 460 | |
1181 | 1/16 | 24 | 2 | 0 | 434 | |
1182 | 1/31 | 2 | 1 | 0 | 93 | |
1183 | 1/64 | 12 | 4 | 0 | 1034 | |
1185 | 1/58 | 12 | 2 | 0 | 816 | |
1186 | 1/48 | 20 | 1 | 0 | 1016 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
810 | 1/237 | 4 | 0 | 951 | |
811 | 1/80 | 19 | 0 | 1532 | |
812 | 1/105 | 19 | 0 | 2010 | |
813 | 1/44 | 15 | 0 | 671 | |
815 | 1/72 | 42 | 0 | 3044 | |
816 | 1/26 | 49 | 0 | 1317 | |
817 | 1/158 | 14 | 0 | 2217 | |
818 | 1/75 | 35 | 0 | 2646 | |
820 | 1/164 | 7 | 0 | 1150 |