å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1182 | 1/37 | 3 | 1 | 0 | 148 | |
1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
1185 | 1/16 | 5 | 1 | 0 | 96 | |
1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
810 | 1/157 | 1 | 0 | 157 | |
811 | 1/64 | 3 | 0 | 193 | |
812 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
813 | 1/88 | 5 | 0 | 441 | |
815 | 1/126 | 7 | 0 | 882 | |
816 | 1/197 | 4 | 0 | 791 | |
817 | 1/24 | 7 | 0 | 172 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
820 | 1/137 | 1 | 0 | 137 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|