å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
1000円/46枚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
771 | 1/54 | 16 | 3 | 0 | 1027 | |
772 | 1/481 | 1 | 1 | 0 | 962 | |
773 | 1/106 | 6 | 1 | 0 | 742 | |
774 | 1/59 | 18 | 4 | 0 | 1300 | |
775 | 1/66 | 9 | 2 | 0 | 736 | |
776 | 1/110 | 9 | 3 | 0 | 1326 | |
777 | 1/72 | 10 | 4 | 0 | 1018 | |
778 | 1/118 | 10 | 5 | 0 | 1781 | |
779 | 1/98 | 6 | 3 | 0 | 883 | |
780 | 1/52 | 19 | 1 | 0 | 1057 | |
781 | 1/114 | 12 | 2 | 0 | 1597 | |
782 | 1/74 | 22 | 5 | 0 | 2014 | |
783 | 1/26 | 13 | 1 | 0 | 366 | |
784 | 1/56 | 12 | 4 | 0 | 903 | |
785 | 1/265 | 1 | 1 | 0 | 531 | |
786 | 1/74 | 23 | 5 | 0 | 2089 | |
787 | 1/101 | 5 | 1 | 0 | 609 | |
788 | 1/20 | 8 | 1 | 0 | 182 | |
789 | 1/136 | 7 | 2 | 0 | 1229 | |
790 | 1/148 | 4 | 1 | 0 | 744 | |
791 | 1/398 | 3 | 2 | 0 | 1993 | |
792 | 1/97 | 13 | 3 | 0 | 1557 |
5ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1/53 | 82 | 11 | 0 | 4934 | |
122 | 1/72 | 58 | 15 | 0 | 5283 | |
123 | 1/113 | 39 | 14 | 0 | 6034 | |
124 | 1/73 | 69 | 18 | 0 | 6360 | |
125 | 1/109 | 43 | 11 | 0 | 5895 |