å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–— â‘
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1/75 | 70 | 11 | 0 | 6081 | |
2022 | 1/39 | 89 | 13 | 0 | 3999 | |
2023 | 1/65 | 54 | 9 | 0 | 4123 | |
2025 | 1/104 | 38 | 13 | 0 | 5325 | |
2026 | 1/59 | 55 | 8 | 0 | 3753 | |
2027 | 1/80 | 37 | 10 | 0 | 3800 | |
2028 | 1/92 | 29 | 4 | 0 | 3058 | |
2030 | 1/80 | 26 | 10 | 0 | 2897 | |
2031 | 1/73 | 34 | 5 | 0 | 2849 | |
2032 | 1/82 | 67 | 15 | 0 | 6764 | |
2033 | 1/76 | 44 | 13 | 0 | 4363 | |
2035 | 1/136 | 24 | 8 | 0 | 4373 | |
2036 | 1/112 | 29 | 10 | 0 | 4398 | |
2037 | 1/110 | 36 | 13 | 0 | 5396 | |
2038 | 1/83 | 48 | 15 | 0 | 5243 | |
2050 | 1/70 | 60 | 12 | 0 | 5083 | |
2051 | 1/115 | 19 | 9 | 0 | 3233 | |
2052 | 1/106 | 29 | 5 | 0 | 3613 | |
2053 | 1/97 | 28 | 8 | 0 | 3507 | |
2055 | 1/54 | 49 | 7 | 0 | 3048 | |
2116 | 1/65 | 69 | 13 | 0 | 5336 | |
2117 | 1/96 | 45 | 15 | 0 | 5808 | |
2118 | 1/49 | 78 | 13 | 0 | 4482 | |
2120 | 1/112 | 32 | 11 | 0 | 4826 | |
2121 | 1/104 | 17 | 4 | 0 | 2199 | |
2122 | 1/98 | 42 | 18 | 0 | 5883 | |
2123 | 1/82 | 41 | 11 | 0 | 4280 | |
2125 | 1/46 | 44 | 7 | 0 | 2350 | |
2126 | 1/72 | 49 | 6 | 0 | 3976 | |
2127 | 1/85 | 47 | 12 | 0 | 5037 | |
2128 | 1/118 | 30 | 15 | 0 | 5331 | |
2130 | 1/84 | 34 | 10 | 0 | 3739 | |
2131 | 1/72 | 65 | 18 | 0 | 6024 | |
2132 | 1/120 | 22 | 8 | 0 | 3603 | |
2133 | 1/92 | 31 | 8 | 0 | 3590 | |
2135 | 1/80 | 36 | 6 | 0 | 3386 | |
2136 | 1/98 | 39 | 10 | 0 | 4833 | |
2137 | 1/78 | 49 | 9 | 0 | 4578 | |
2138 | 1/83 | 48 | 14 | 0 | 5178 | |
2150 | 1/72 | 55 | 9 | 0 | 4649 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|