å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–— â‘
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1/31 | 2 | 1 | 0 | 94 | |
2022 | 1/79 | 1 | 1 | 0 | 159 | |
2023 | 1/48 | 11 | 3 | 0 | 681 | |
2025 | 1/19 | 2 | 1 | 0 | 58 | |
2026 | 1/109 | 2 | 1 | 0 | 329 | |
2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | |
2028 | 1/15 | 1 | 1 | 0 | 30 | |
2030 | 1/43 | 8 | 2 | 0 | 430 | |
2031 | 1/76 | 3 | 2 | 0 | 381 | |
2032 | 1/70 | 12 | 8 | 0 | 1411 | |
2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2035 | 1/59 | 11 | 2 | 0 | 770 | |
2036 | 1/39 | 5 | 1 | 0 | 235 | |
2037 | 1/142 | 2 | 1 | 0 | 427 | |
2038 | 1/99 | 3 | 1 | 0 | 399 | |
2050 | 1/76 | 11 | 3 | 0 | 1067 | |
2051 | 1/32 | 8 | 2 | 0 | 327 | |
2052 | 1/31 | 4 | 1 | 0 | 158 | |
2053 | 1/16 | 25 | 1 | 0 | 438 | |
2055 | 1/72 | 7 | 3 | 0 | 725 | |
2116 | 1/63 | 14 | 4 | 0 | 1148 | |
2117 | 1/12 | 7 | 1 | 0 | 99 | |
2118 | 1/89 | 6 | 1 | 0 | 623 | |
2120 | 1/62 | 2 | 1 | 0 | 186 | |
2121 | 1/93 | 4 | 1 | 0 | 465 | |
2122 | 1/61 | 3 | 2 | 0 | 307 | |
2123 | 1/134 | 12 | 2 | 0 | 1882 | |
2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
2126 | 1/60 | 15 | 1 | 0 | 972 | |
2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | |
2128 | 1/83 | 9 | 3 | 0 | 998 | |
2130 | 1/109 | 4 | 1 | 0 | 545 | |
2131 | 1/326 | 0 | 1 | 0 | 326 | |
2132 | 1/71 | 16 | 6 | 0 | 1562 | |
2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2135 | 1/26 | 20 | 1 | 0 | 552 | |
2136 | 1/95 | 0 | 1 | 0 | 95 | |
2137 | 1/53 | 4 | 2 | 0 | 320 | |
2138 | 1/232 | 2 | 1 | 0 | 697 | |
2150 | 1/36 | 21 | 1 | 0 | 798 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|