å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–— â‘
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1/75 | 52 | 14 | 0 | 5003 | |
2022 | 1/229 | 9 | 5 | 0 | 3209 | |
2023 | 1/113 | 18 | 5 | 0 | 2616 | |
2025 | 1/84 | 39 | 14 | 0 | 4469 | |
2026 | 1/47 | 59 | 5 | 0 | 3019 | |
2027 | 1/71 | 46 | 10 | 0 | 4030 | |
2028 | 1/54 | 74 | 18 | 0 | 5030 | |
2030 | 1/27 | 90 | 6 | 0 | 2687 | |
2031 | 1/178 | 3 | 1 | 0 | 714 | |
2032 | 1/90 | 52 | 19 | 0 | 6418 | |
2033 | 1/31 | 25 | 3 | 0 | 879 | |
2035 | 1/50 | 87 | 16 | 0 | 5153 | |
2036 | 1/107 | 13 | 4 | 0 | 1835 | |
2037 | 1/71 | 55 | 11 | 0 | 4689 | |
2038 | 1/139 | 10 | 3 | 0 | 1810 | |
2050 | 1/81 | 38 | 12 | 0 | 4086 | |
2051 | 1/78 | 26 | 5 | 0 | 2443 | |
2052 | 1/75 | 30 | 2 | 0 | 2416 | |
2053 | 1/61 | 34 | 9 | 0 | 2645 | |
2055 | 1/92 | 26 | 6 | 0 | 2946 | |
2116 | 1/83 | 29 | 10 | 0 | 3264 | |
2117 | 1/118 | 18 | 5 | 0 | 2718 | |
2118 | 1/77 | 21 | 5 | 0 | 2012 | |
2120 | 1/44 | 69 | 8 | 0 | 3429 | |
2121 | 1/111 | 7 | 1 | 0 | 895 | |
2122 | 1/95 | 22 | 6 | 0 | 2660 | |
2123 | 1/135 | 27 | 10 | 0 | 4998 | |
2125 | 1/99 | 5 | 1 | 0 | 594 | |
2126 | 1/112 | 30 | 10 | 0 | 4486 | |
2127 | 1/125 | 14 | 7 | 0 | 2642 | |
2128 | 1/107 | 33 | 11 | 0 | 4749 | |
2130 | 1/98 | 17 | 7 | 0 | 2358 | |
2131 | 1/77 | 45 | 11 | 0 | 4356 | |
2132 | 1/34 | 55 | 4 | 0 | 2064 | |
2133 | 1/93 | 28 | 9 | 0 | 3463 | |
2135 | 1/55 | 31 | 10 | 0 | 2292 | |
2136 | 1/91 | 45 | 21 | 0 | 6027 | |
2137 | 1/87 | 31 | 9 | 0 | 3507 | |
2138 | 1/121 | 6 | 2 | 0 | 973 | |
2150 | 1/63 | 69 | 17 | 0 | 5434 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|