台を探す
Lからくりサーカス
台番を選択してください
20すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1282 | 1/971 | 0 | 1 | 6 | 971 | |
1283 | 1/111 | 0 | 1 | 7 | 111 | |
1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1373 | 1/68 | 0 | 2 | 5 | 136 | |
1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
---|