台を探す
Lからくりサーカス
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2056 | 1/524 | 0 | 9 | 33 | 4720 | |
2057 | 1/362 | 0 | 8 | 19 | 2899 | |
2058 | 1/257 | 0 | 15 | 63 | 3855 | |
2060 | 1/312 | 0 | 15 | 66 | 4693 | |
2061 | 1/265 | 0 | 20 | 56 | 5311 | |
2062 | 1/435 | 0 | 14 | 75 | 6101 | |
2063 | 1/259 | 0 | 15 | 64 | 3894 | |
2065 | 1/206 | 0 | 28 | 115 | 5791 | |
2066 | 1/340 | 0 | 20 | 44 | 6817 | |
2067 | 1/333 | 0 | 16 | 63 | 5336 | |
2068 | 1/369 | 0 | 10 | 28 | 3691 | |
2070 | 1/261 | 0 | 19 | 97 | 4965 | |
2071 | 1/509 | 0 | 4 | 12 | 2038 | |
2072 | 1/400 | 0 | 9 | 33 | 3600 | |
2073 | 1/257 | 0 | 20 | 81 | 5147 | |
2075 | 1/248 | 0 | 9 | 50 | 2240 | |
2076 | 1/260 | 0 | 25 | 70 | 6507 | |
2077 | 1/435 | 0 | 7 | 15 | 3048 | |
2078 | 0 | 0 | 0 | 8 | 917 | |
2080 | 1/304 | 0 | 15 | 80 | 4567 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1515 | 1/363 | 0 | 12 | 42 | 4357 |