台を探す
Lからくりサーカス
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
2057 | 1/94 | 0 | 1 | 0 | 94 | |
2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
2060 | 1/448 | 0 | 1 | 3 | 448 | |
2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
2065 | 1/688 | 0 | 2 | 6 | 1377 | |
2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
2067 | 1/148 | 0 | 6 | 30 | 892 | |
2068 | 1/93 | 0 | 1 | 0 | 93 | |
2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
2072 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | |
2073 | 1/747 | 0 | 1 | 0 | 747 | |
2075 | 1/66 | 0 | 5 | 21 | 331 | |
2076 | 1/780 | 0 | 3 | 5 | 2341 | |
2077 | 1/506 | 0 | 5 | 8 | 2530 | |
2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1515 | 1/437 | 0 | 4 | 9 | 1751 |