台を探す
L東京リベンジャーズ
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
70 | 0 | 0 | 0 | 2124 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 2266 | |
72 | 0 | 0 | 0 | 1713 | |
73 | 0 | 0 | 0 | 2172 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 2175 | |
76 | 0 | 0 | 0 | 2091 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 2208 | |
78 | 0 | 0 | 0 | 2507 | |
80 | 0 | 0 | 0 | 1881 | |
81 | 0 | 0 | 0 | 2171 | |
82 | 0 | 0 | 0 | 2544 | |
83 | 0 | 0 | 0 | 2594 | |
85 | 0 | 0 | 0 | 1835 | |
86 | 0 | 0 | 0 | 2201 | |
87 | 0 | 0 | 0 | 2802 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 2408 | |
100 | 0 | 0 | 0 | 2220 | |
101 | 0 | 0 | 0 | 2385 | |
102 | 0 | 0 | 0 | 2263 | |
103 | 0 | 0 | 0 | 2215 | |
105 | 0 | 0 | 0 | 2003 | |
106 | 0 | 0 | 0 | 2333 | |
107 | 0 | 0 | 0 | 1798 | |
108 | 0 | 0 | 0 | 2473 | |
110 | 0 | 0 | 0 | 2297 | |
111 | 0 | 0 | 0 | 2717 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|