台を探す
L東京リベンジャーズ
台番を選択してください
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1171 | 0 | 0 | 0 | 853 | |
1172 | 0 | 0 | 0 | 1182 | |
1175 | 0 | 0 | 0 | 944 | |
1176 | 0 | 0 | 0 | 896 | |
1177 | 0 | 0 | 0 | 1137 | |
1178 | 0 | 0 | 0 | 569 | |
1180 | 0 | 0 | 0 | 1104 | |
1181 | 0 | 0 | 0 | 1240 | |
1182 | 0 | 0 | 0 | 1156 | |
1183 | 0 | 0 | 0 | 1363 | |
1185 | 0 | 0 | 0 | 951 | |
1186 | 0 | 0 | 0 | 1253 | |
1187 | 0 | 0 | 0 | 1054 | |
1188 | 0 | 0 | 0 | 924 | |
1200 | 0 | 0 | 0 | 1043 | |
1201 | 0 | 0 | 0 | 780 | |
1202 | 0 | 0 | 0 | 923 | |
1203 | 0 | 0 | 0 | 952 | |
1205 | 0 | 0 | 0 | 1172 | |
1206 | 0 | 0 | 0 | 863 | |
1207 | 0 | 0 | 0 | 963 | |
1208 | 0 | 0 | 0 | 762 | |
1210 | 0 | 0 | 0 | 956 | |
1211 | 0 | 0 | 0 | 1137 | |
1212 | 0 | 0 | 0 | 1112 | |
1213 | 0 | 0 | 0 | 983 | |
1215 | 0 | 0 | 0 | 1257 | |
1216 | 0 | 0 | 0 | 910 | |
1217 | 0 | 0 | 0 | 558 | |
1218 | 0 | 0 | 0 | 1031 | |
1220 | 0 | 0 | 0 | 1060 | |
1221 | 0 | 0 | 0 | 984 | |
1222 | 0 | 0 | 0 | 906 | |
1223 | 0 | 0 | 0 | 968 | |
1225 | 0 | 0 | 0 | 1324 | |
1226 | 0 | 0 | 0 | 1220 | |
1227 | 0 | 0 | 0 | 754 | |
1228 | 0 | 0 | 0 | 1109 | |
1230 | 0 | 0 | 0 | 772 |
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|