台を探す
L To LOVEるダークネス
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2286 | 1/174 | 11 | 0 | 6 | 1924 | |
2287 | 1/160 | 17 | 0 | 8 | 2731 | |
2288 | 1/148 | 40 | 0 | 16 | 5922 | |
2300 | 1/137 | 26 | 0 | 9 | 3583 | |
2301 | 1/177 | 11 | 0 | 6 | 1955 | |
2302 | 1/221 | 21 | 0 | 10 | 4661 | |
2303 | 1/152 | 32 | 0 | 13 | 4873 | |
2305 | 1/138 | 9 | 0 | 4 | 1249 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1332 | 1/107 | 30 | 0 | 15 | 3219 | |
1531 | 1/192 | 24 | 0 | 11 | 4617 | |
1551 | 1/96 | 36 | 0 | 10 | 3473 |