å°ã‚’探ã™
Pã¾ã©ã‹â˜†ï¾ï½·ï¾žï½¶3 LM3
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
781 | 0 | 0 | 0 | 428 | |
782 | 1/58 | 1 | 0 | 58 | |
783 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
785 | 1/78 | 2 | 0 | 157 | |
786 | 1/153 | 1 | 0 | 153 | |
1005 | 1/67 | 1 | 5 | 407 | |
1006 | 0 | 0 | 0 | 175 | |
1007 | 0 | 0 | 0 | 267 | |
1008 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
1010 | 1/219 | 2 | 0 | 439 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
23 | 1/171 | 6 | 3 | 1540 | |
25 | 1/125 | 6 | 18 | 3017 |