å°ã‚’探ã™
Pã¾ã©ã‹â˜†ï¾ï½·ï¾žï½¶3 LM3
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
781 | 1/106 | 7 | 3 | 1063 | |
782 | 1/487 | 2 | 0 | 974 | |
783 | 1/144 | 1 | 4 | 724 | |
785 | 1/483 | 1 | 0 | 483 | |
1005 | 1/128 | 3 | 2 | 644 | |
1006 | 1/125 | 2 | 8 | 1253 | |
1007 | 1/187 | 3 | 0 | 561 | |
1008 | 1/253 | 2 | 0 | 507 | |
1010 | 1/174 | 4 | 4 | 1394 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
23 | 1/84 | 11 | 17 | 2369 | |
25 | 1/94 | 12 | 22 | 3228 | |
27 | 1/86 | 11 | 19 | 2587 |