å°ã‚’探ã™
Pã¾ã©ã‹â˜†ï¾ï½·ï¾žï½¶3 LM3
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
4パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
761 | 1/40 | 2 | 0 | 81 | |
762 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
763 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
765 | 0 | 0 | 0 | 337 | |
766 | 1/119 | 1 | 2 | 359 | |
767 | 0 | 0 | 0 | 464 | |
768 | 1/33 | 1 | 4 | 166 | |
770 | 1/118 | 1 | 0 | 118 |
1パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
362 | 1/61 | 6 | 20 | 1597 |