台を探す
P海物語E (大海物語4SP)
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
252 | 1/243 | 5 | 3 | 1948 | |
253 | 1/208 | 2 | 6 | 1665 | |
255 | 1/114 | 6 | 12 | 2052 | |
256 | 1/244 | 3 | 3 | 1468 | |
257 | 1/155 | 5 | 11 | 2481 | |
365 | 1/163 | 5 | 9 | 2288 | |
366 | 1/100 | 4 | 24 | 2803 | |
367 | 1/251 | 3 | 2 | 1255 | |
368 | 1/368 | 2 | 2 | 1472 | |
370 | 1/119 | 4 | 13 | 2027 | |
721 | 1/157 | 7 | 12 | 2993 | |
722 | 1/387 | 2 | 3 | 1937 | |
723 | 1/339 | 3 | 5 | 2715 | |
725 | 1/169 | 9 | 7 | 2710 | |
726 | 1/283 | 4 | 4 | 2270 | |
727 | 1/294 | 2 | 2 | 1176 | |
728 | 1/183 | 6 | 6 | 2202 | |
730 | 1/131 | 4 | 8 | 1573 | |
731 | 1/160 | 3 | 7 | 1609 | |
732 | 1/134 | 7 | 18 | 3356 | |
733 | 1/172 | 4 | 6 | 1724 | |
735 | 1/113 | 4 | 12 | 1816 | |
736 | 1/121 | 5 | 14 | 2313 | |
737 | 1/123 | 3 | 15 | 2228 | |
738 | 1/123 | 6 | 14 | 2472 | |
750 | 1/314 | 4 | 4 | 2513 | |
751 | 1/241 | 4 | 3 | 1687 | |
752 | 1/213 | 5 | 4 | 1924 | |
753 | 1/224 | 3 | 5 | 1793 | |
755 | 1/146 | 9 | 13 | 3221 | |
816 | 1/152 | 6 | 11 | 2591 | |
817 | 1/168 | 2 | 8 | 1686 | |
818 | 1/197 | 3 | 5 | 1581 | |
820 | 1/206 | 3 | 8 | 2274 | |
821 | 1/210 | 4 | 4 | 1683 | |
822 | 1/373 | 2 | 5 | 2612 | |
823 | 1/113 | 2 | 13 | 1695 | |
825 | 1/167 | 3 | 9 | 2004 | |
826 | 1/204 | 4 | 5 | 1839 | |
827 | 1/184 | 5 | 5 | 1846 | |
828 | 1/105 | 6 | 21 | 2859 | |
830 | 1/91 | 6 | 17 | 2093 | |
831 | 1/165 | 7 | 6 | 2150 | |
832 | 1/91 | 3 | 14 | 1563 | |
833 | 1/214 | 4 | 4 | 1713 | |
835 | 1/97 | 6 | 16 | 2153 | |
836 | 1/444 | 3 | 2 | 2221 | |
837 | 1/179 | 4 | 11 | 2697 | |
838 | 1/105 | 7 | 17 | 2524 | |
850 | 1/187 | 5 | 5 | 1879 |
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
26 | 1/179 | 6 | 7 | 2339 | |
27 | 1/124 | 3 | 18 | 2622 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|