台を探す
P海物語E (大海物語4SP)
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
252 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
253 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | 1/66 | 1 | 2 | 198 | |
257 | 1/64 | 1 | 4 | 320 | |
365 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
366 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
367 | 1/58 | 1 | 1 | 117 | |
368 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
370 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
721 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
725 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
726 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
728 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
731 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
732 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
733 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
735 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
736 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
737 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
738 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
751 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
752 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
753 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
755 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
816 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
817 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
820 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
821 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
822 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
823 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
825 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
826 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
827 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
828 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
830 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
831 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
832 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
835 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
836 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
837 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
838 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
850 | 1/131 | 1 | 1 | 263 |
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
26 | 1/292 | 1 | 0 | 292 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|