å°ã‚’探ã™
PåŒ—æ–—ã®æ‹³æš´å‡¶æ˜ŸSFPA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
323 | 1/10 | 1 | 14 | 156 | |
325 | 1/132 | 2 | 2 | 528 | |
326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
327 | 1/64 | 2 | 3 | 321 | |
328 | 1/216 | 1 | 3 | 866 | |
330 | 1/31 | 2 | 0 | 63 | |
331 | 1/12 | 1 | 0 | 12 | |
332 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
333 | 1/12 | 1 | 15 | 196 | |
335 | 1/10 | 1 | 17 | 192 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
110 | 1/38 | 6 | 24 | 1161 | |
237 | 1/35 | 5 | 41 | 1611 |