å°ã‚’探ã™
PåŒ—æ–—ã®æ‹³æš´å‡¶æ˜ŸSFPA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1118 | 1/15 | 2 | 8 | 154 | |
1120 | 1/359 | 1 | 0 | 359 | |
1121 | 1/293 | 1 | 0 | 293 | |
1122 | 1/92 | 2 | 0 | 184 | |
1123 | 0 | 0 | 0 | 428 | |
1125 | 1/65 | 1 | 3 | 262 | |
1126 | 1/271 | 1 | 0 | 271 | |
1127 | 1/126 | 1 | 0 | 126 | |
1128 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | |
1130 | 1/13 | 1 | 16 | 224 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
203 | 1/522 | 2 | 1 | 1567 | |
205 | 1/144 | 2 | 9 | 1594 |