å°ã‚’探ã™
PåŒ—æ–—ã®æ‹³æš´å‡¶æ˜ŸSFPA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1118 | 1/97 | 2 | 2 | 391 | |
1120 | 1/12 | 1 | 2 | 38 | |
1121 | 1/21 | 3 | 17 | 428 | |
1122 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
1123 | 0 | 0 | 0 | 560 | |
1125 | 1/26 | 1 | 7 | 215 | |
1126 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
1127 | 0 | 0 | 0 | 321 | |
1128 | 1/246 | 1 | 0 | 246 | |
1130 | 0 | 0 | 0 | 395 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
203 | 1/29 | 6 | 50 | 1628 | |
205 | 1/215 | 6 | 0 | 1294 |