å°ã‚’探ã™
PåŒ—æ–—ã®æ‹³æš´å‡¶æ˜ŸSFPA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1083 | 1/25 | 1 | 9 | 257 | |
1085 | 1/565 | 1 | 0 | 565 | |
1086 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
1087 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
1088 | 1/47 | 4 | 10 | 666 | |
1100 | 1/79 | 5 | 4 | 717 | |
1101 | 1/75 | 2 | 2 | 302 | |
1102 | 1/48 | 1 | 8 | 439 | |
1103 | 1/287 | 2 | 0 | 574 | |
1105 | 1/37 | 3 | 9 | 444 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
203 | 1/43 | 9 | 35 | 1907 | |
205 | 1/80 | 5 | 13 | 1441 |