å°ã‚’探ã™
PåŒ—æ–—ã®æ‹³æš´å‡¶æ˜ŸSFPA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
863 | 0 | 0 | 0 | 650 | |
865 | 1/104 | 3 | 7 | 1049 | |
866 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
867 | 1/32 | 5 | 26 | 1005 | |
868 | 1/69 | 2 | 7 | 621 | |
870 | 1/25 | 1 | 21 | 557 | |
871 | 1/379 | 1 | 1 | 758 | |
872 | 1/37 | 5 | 25 | 1132 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
27 | 1/279 | 7 | 0 | 1955 |