å°ã‚’探ã™
PåŒ—æ–—ã®æ‹³æš´å‡¶æ˜ŸSFPA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
4パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
168 | 1/120 | 1 | 2 | 361 | |
170 | 1/347 | 1 | 0 | 347 | |
171 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
172 | 1/53 | 1 | 0 | 53 | |
173 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
175 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
176 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
177 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
178 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
180 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
181 | 1/16 | 1 | 7 | 129 |
1パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
277 | 1/7 | 1 | 7 | 59 | |
333 | 1/54 | 1 | 0 | 54 |