å°ã‚’探ã™
PåŒ—æ–—ã®æ‹³æš´å‡¶æ˜ŸSFPA â‘¡
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
4パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
51 | 1/50 | 1 | 0 | 50 | |
52 | 0 | 0 | 0 | 353 | |
53 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
55 | 1/183 | 1 | 0 | 183 | |
182 | 1/370 | 1 | 0 | 370 | |
183 | 0 | 0 | 0 | 805 | |
185 | 1/40 | 2 | 9 | 447 | |
186 | 0 | 0 | 0 | 179 | |
187 | 0 | 0 | 0 | 498 |
1パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
277 | 1/91 | 6 | 10 | 1463 |