台を探す
Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV
台番を選択してください
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1021 | 1/68 | 2 | 25 | 1836 | |
1022 | 1/96 | 6 | 18 | 2305 | |
1023 | 1/172 | 1 | 3 | 689 | |
1025 | 0 | 0 | 0 | 740 | |
1026 | 1/215 | 2 | 1 | 646 | |
1027 | 0 | 0 | 0 | 524 | |
1028 | 1/178 | 1 | 3 | 714 | |
1030 | 1/99 | 2 | 8 | 996 | |
1031 | 1/156 | 2 | 3 | 784 | |
1032 | 0 | 0 | 0 | 386 | |
1033 | 1/127 | 3 | 9 | 1535 | |
1072 | 1/285 | 1 | 1 | 571 | |
1075 | 1/52 | 3 | 25 | 1476 | |
1076 | 1/114 | 4 | 9 | 1482 | |
1077 | 1/62 | 1 | 9 | 625 | |
1078 | 0 | 0 | 0 | 680 | |
1080 | 1/82 | 2 | 6 | 656 | |
1081 | 1/220 | 5 | 4 | 1981 | |
1082 | 1/157 | 1 | 1 | 315 | |
1083 | 1/177 | 1 | 1 | 354 | |
1085 | 1/357 | 1 | 2 | 1072 |
1パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
501 | 1/78 | 1 | 5 | 473 |