å°ã‚’探ã™
PçœŸï½¥èŠ±ã®æ…¶æ¬¡3 L12-K
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
618 | 1/352 | 2 | 2 | 1409 | |
620 | 1/71 | 1 | 12 | 925 | |
621 | 1/94 | 4 | 14 | 1696 | |
626 | 0 | 0 | 0 | 371 | |
627 | 1/68 | 1 | 6 | 480 | |
628 | 1/98 | 1 | 4 | 491 | |
630 | 0 | 0 | 0 | 176 | |
631 | 1/78 | 1 | 4 | 391 | |
632 | 1/133 | 3 | 4 | 932 | |
633 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
635 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
636 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
637 | 1/112 | 3 | 9 | 1347 | |
673 | 1/186 | 1 | 0 | 186 | |
675 | 1/74 | 3 | 10 | 967 | |
676 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
677 | 1/296 | 1 | 0 | 296 | |
678 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
680 | 1/86 | 1 | 3 | 345 | |
681 | 0 | 0 | 0 | 201 | |
682 | 0 | 0 | 0 | 267 | |
683 | 0 | 0 | 0 | 325 | |
685 | 0 | 0 | 0 | 194 |
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|