å°ã‚’探ã™
PçœŸï½¥èŠ±ã®æ…¶æ¬¡3 L12-K
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
618 | 1/323 | 3 | 4 | 2261 | |
620 | 1/177 | 6 | 10 | 2833 | |
621 | 1/87 | 5 | 29 | 2974 | |
626 | 1/104 | 6 | 17 | 2412 | |
627 | 1/163 | 3 | 3 | 983 | |
628 | 1/106 | 2 | 13 | 1597 | |
630 | 1/77 | 3 | 19 | 1707 | |
631 | 1/313 | 3 | 0 | 939 | |
632 | 1/151 | 4 | 3 | 1058 | |
633 | 1/108 | 3 | 11 | 1512 | |
635 | 1/124 | 3 | 9 | 1498 | |
636 | 1/95 | 3 | 16 | 1811 | |
637 | 1/174 | 2 | 6 | 1394 | |
673 | 1/86 | 3 | 20 | 1988 | |
675 | 1/95 | 4 | 25 | 2780 | |
676 | 1/101 | 4 | 18 | 2242 | |
677 | 1/187 | 2 | 3 | 939 | |
678 | 1/308 | 4 | 0 | 1232 | |
680 | 1/338 | 3 | 1 | 1355 | |
681 | 1/69 | 4 | 34 | 2645 | |
682 | 1/60 | 1 | 12 | 781 | |
683 | 1/69 | 5 | 33 | 2648 | |
685 | 1/64 | 2 | 10 | 772 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|