å°ã‚’探ã™
PçœŸï½¥èŠ±ã®æ…¶æ¬¡3 L12-K
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
618 | 1/162 | 4 | 3 | 1138 | |
620 | 1/139 | 1 | 10 | 1530 | |
621 | 1/108 | 5 | 11 | 1731 | |
626 | 1/120 | 3 | 5 | 967 | |
627 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
628 | 1/102 | 1 | 0 | 102 | |
630 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
631 | 1/309 | 1 | 0 | 309 | |
632 | 0 | 0 | 0 | 212 | |
633 | 0 | 0 | 0 | 427 | |
635 | 1/198 | 3 | 4 | 1392 | |
636 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
637 | 1/215 | 1 | 1 | 430 | |
673 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
675 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
676 | 1/145 | 1 | 0 | 145 | |
677 | 0 | 0 | 0 | 470 | |
678 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
680 | 1/199 | 1 | 0 | 199 | |
681 | 1/325 | 1 | 0 | 325 | |
682 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
683 | 0 | 0 | 0 | 217 | |
685 | 1/169 | 2 | 3 | 848 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|