台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
876 | 1/332 | 1 | 0 | 332 | |
877 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
878 | 1/259 | 1 | 0 | 259 | |
880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
881 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
882 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
883 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
885 | 1/72 | 1 | 5 | 434 | |
886 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
887 | 1/149 | 1 | 0 | 149 | |
888 | 1/109 | 1 | 4 | 547 | |
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1002 | 1/129 | 2 | 1 | 388 | |
1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1005 | 1/126 | 1 | 0 | 126 | |
1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1008 | 1/104 | 1 | 0 | 104 | |
1010 | 1/262 | 1 | 0 | 262 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1/104 | 2 | 9 | 1149 | |
52 | 1/76 | 1 | 5 | 459 | |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1/59 | 1 | 12 | 778 | |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1/196 | 1 | 1 | 393 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|