台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
876 | 1/214 | 3 | 7 | 2141 | |
877 | 1/113 | 4 | 11 | 1703 | |
878 | 1/98 | 3 | 18 | 2062 | |
880 | 1/66 | 2 | 25 | 1797 | |
881 | 1/179 | 2 | 6 | 1439 | |
882 | 1/180 | 2 | 8 | 1808 | |
883 | 1/306 | 1 | 2 | 920 | |
885 | 1/137 | 5 | 13 | 2466 | |
886 | 1/86 | 2 | 12 | 1216 | |
887 | 1/79 | 3 | 29 | 2532 | |
888 | 1/180 | 2 | 12 | 2528 | |
1000 | 1/124 | 2 | 10 | 1490 | |
1001 | 1/359 | 3 | 1 | 1436 | |
1002 | 0 | 0 | 0 | 414 | |
1003 | 1/118 | 1 | 3 | 473 | |
1017 | 1/84 | 3 | 27 | 2535 | |
1018 | 1/511 | 1 | 1 | 1023 | |
1020 | 1/316 | 2 | 3 | 1584 | |
1021 | 1/186 | 2 | 1 | 559 | |
1022 | 1/141 | 2 | 14 | 2261 | |
1023 | 1/218 | 4 | 9 | 2840 | |
1025 | 1/275 | 1 | 1 | 551 | |
1026 | 1/144 | 7 | 12 | 2742 | |
1027 | 1/144 | 2 | 4 | 869 | |
1028 | 1/81 | 4 | 38 | 3404 | |
1030 | 1/174 | 1 | 2 | 523 | |
1031 | 1/83 | 2 | 10 | 998 | |
1032 | 1/277 | 6 | 5 | 3054 | |
1033 | 1/143 | 3 | 13 | 2289 | |
1035 | 1/467 | 2 | 2 | 1871 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
325 | 1/381 | 4 | 1 | 1909 | |
326 | 1/174 | 8 | 7 | 2616 | |
327 | 1/157 | 6 | 12 | 2829 | |
328 | 1/438 | 3 | 2 | 2192 | |
330 | 1/126 | 8 | 21 | 3660 | |
331 | 1/148 | 6 | 20 | 3865 | |
332 | 1/196 | 6 | 6 | 2352 | |
333 | 1/89 | 7 | 39 | 4123 | |
335 | 1/221 | 5 | 7 | 2659 |