台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
876 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
877 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
878 | 1/118 | 1 | 3 | 473 | |
880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
881 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
882 | 0 | 0 | 0 | 225 | |
883 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
885 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
886 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
887 | 1/76 | 1 | 9 | 761 | |
888 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1000 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
1001 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
1002 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1005 | 1/132 | 2 | 2 | 529 | |
1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1007 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1010 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
1015 | 1/72 | 1 | 5 | 433 | |
1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1020 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1023 | 1/127 | 2 | 3 | 637 | |
1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1026 | 0 | 0 | 0 | 308 | |
1027 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1028 | 0 | 0 | 0 | 465 | |
1030 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
1031 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
1032 | 1/85 | 1 | 4 | 426 | |
1033 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1035 | 1/67 | 2 | 7 | 610 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
156 | 1/208 | 1 | 1 | 417 | |
157 | 1/137 | 4 | 3 | 965 | |
158 | 0 | 0 | 0 | 661 | |
160 | 1/98 | 1 | 8 | 883 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|