台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
876 | 1/148 | 6 | 11 | 2528 | |
877 | 1/123 | 4 | 12 | 1969 | |
878 | 1/88 | 3 | 20 | 2033 | |
880 | 1/156 | 3 | 4 | 1097 | |
881 | 1/102 | 4 | 18 | 2261 | |
882 | 1/150 | 2 | 4 | 901 | |
883 | 1/362 | 3 | 0 | 1086 | |
885 | 1/302 | 2 | 2 | 1210 | |
886 | 1/556 | 2 | 0 | 1113 | |
887 | 1/303 | 2 | 4 | 1820 | |
888 | 1/144 | 3 | 9 | 1731 | |
1000 | 0 | 0 | 0 | 720 | |
1001 | 1/142 | 3 | 1 | 568 | |
1002 | 1/730 | 1 | 0 | 730 | |
1003 | 1/89 | 2 | 14 | 1430 | |
1005 | 1/181 | 2 | 10 | 2183 | |
1006 | 1/245 | 1 | 0 | 245 | |
1007 | 1/129 | 5 | 14 | 2466 | |
1008 | 1/171 | 2 | 5 | 1200 | |
1010 | 1/106 | 3 | 15 | 1922 | |
1015 | 1/214 | 1 | 0 | 214 | |
1016 | 1/151 | 3 | 10 | 1975 | |
1017 | 1/88 | 3 | 18 | 1854 | |
1018 | 1/237 | 1 | 0 | 237 | |
1020 | 1/185 | 4 | 5 | 1671 | |
1021 | 1/138 | 2 | 13 | 2083 | |
1022 | 1/278 | 2 | 1 | 836 | |
1023 | 1/75 | 3 | 16 | 1440 | |
1025 | 1/175 | 3 | 8 | 1927 | |
1026 | 1/514 | 2 | 0 | 1029 | |
1027 | 1/102 | 3 | 22 | 2571 | |
1028 | 1/883 | 1 | 0 | 883 | |
1030 | 1/166 | 1 | 0 | 166 | |
1031 | 1/130 | 3 | 11 | 1823 | |
1032 | 1/473 | 3 | 0 | 1421 | |
1033 | 1/119 | 2 | 9 | 1317 | |
1035 | 1/160 | 5 | 15 | 3209 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
331 | 1/208 | 9 | 8 | 3543 | |
332 | 1/129 | 6 | 26 | 4131 | |
333 | 1/175 | 5 | 11 | 2804 | |
335 | 1/203 | 4 | 9 | 2650 |