台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
786 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
787 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
788 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
800 | 1/131 | 1 | 2 | 394 | |
801 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
802 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
803 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
805 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
807 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
808 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
811 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
813 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
815 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
876 | 1/144 | 2 | 0 | 288 | |
877 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
878 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
880 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
881 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
882 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
883 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
885 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
887 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
888 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
30 | 1/84 | 1 | 4 | 424 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1/63 | 1 | 11 | 764 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|