台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
603 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
606 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
607 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
608 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
610 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
611 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
612 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
636 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
637 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
638 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
651 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
652 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
653 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
655 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
656 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
657 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
658 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|