台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
260 | 1/227 | 3 | 2 | 1135 | |
261 | 1/95 | 2 | 8 | 955 | |
566 | 1/115 | 3 | 9 | 1387 | |
567 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
568 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
571 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
572 | 1/136 | 2 | 0 | 273 | |
573 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
575 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
576 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
577 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
578 | 1/77 | 1 | 8 | 701 | |
580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
581 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
582 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
583 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
585 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
587 | 1/135 | 1 | 1 | 270 | |
588 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600 | 1/506 | 1 | 0 | 506 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1218 | 1/178 | 1 | 4 | 890 | |
1220 | 1/106 | 3 | 14 | 1806 | |
1221 | 0 | 0 | 0 | 518 | |
1222 | 1/754 | 1 | 0 | 754 | |
1223 | 0 | 0 | 0 | 376 | |
1225 | 1/89 | 3 | 8 | 985 | |
1226 | 1/117 | 2 | 9 | 1295 | |
1227 | 0 | 0 | 0 | 445 | |
1228 | 1/248 | 2 | 1 | 745 | |
1230 | 1/118 | 2 | 5 | 826 | |
1231 | 1/179 | 2 | 4 | 1076 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|