台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 1/144 | 5 | 7 | 1732 | |
725 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
726 | 1/160 | 1 | 1 | 321 | |
727 | 1/471 | 1 | 0 | 471 | |
728 | 1/84 | 2 | 12 | 1179 | |
730 | 1/136 | 5 | 8 | 1773 | |
731 | 1/185 | 1 | 3 | 743 | |
732 | 1/216 | 4 | 5 | 1949 | |
733 | 1/110 | 2 | 6 | 885 | |
735 | 1/182 | 9 | 3 | 2192 | |
736 | 1/181 | 1 | 4 | 907 | |
770 | 1/103 | 2 | 16 | 1858 | |
771 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
772 | 1/934 | 1 | 0 | 934 | |
773 | 1/201 | 7 | 3 | 2013 | |
775 | 1/171 | 3 | 4 | 1201 | |
776 | 1/105 | 1 | 13 | 1478 | |
777 | 1/411 | 2 | 2 | 1645 | |
778 | 1/522 | 3 | 0 | 1566 | |
780 | 1/105 | 3 | 13 | 1680 | |
781 | 1/125 | 6 | 13 | 2388 | |
782 | 1/189 | 1 | 3 | 758 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
86 | 1/199 | 7 | 12 | 3782 | |
87 | 1/166 | 6 | 11 | 2831 | |
88 | 1/143 | 6 | 20 | 3719 | |
100 | 1/249 | 4 | 8 | 2990 | |
101 | 1/116 | 8 | 29 | 4293 | |
102 | 1/210 | 3 | 9 | 2521 | |
105 | 1/138 | 6 | 13 | 2624 | |
106 | 1/239 | 7 | 7 | 3349 | |
107 | 1/133 | 7 | 18 | 3336 |