台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
725 | 1/259 | 1 | 1 | 518 | |
726 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
728 | 1/83 | 1 | 2 | 249 | |
730 | 0 | 0 | 0 | 320 | |
731 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
732 | 1/80 | 1 | 9 | 802 | |
733 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
735 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
736 | 1/95 | 1 | 10 | 1054 | |
770 | 0 | 0 | 0 | 287 | |
771 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
772 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
773 | 1/392 | 2 | 0 | 785 | |
775 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
776 | 1/96 | 2 | 3 | 482 | |
777 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
778 | 1/77 | 1 | 10 | 847 | |
780 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
781 | 0 | 0 | 0 | 207 | |
782 | 1/56 | 1 | 10 | 618 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
87 | 1/93 | 4 | 13 | 1584 | |
88 | 1/121 | 1 | 8 | 1091 | |
100 | 1/83 | 1 | 17 | 1504 | |
101 | 1/157 | 3 | 5 | 1261 | |
102 | 1/784 | 1 | 0 | 784 | |
103 | 1/97 | 2 | 10 | 1169 | |
105 | 1/366 | 3 | 0 | 1100 | |
106 | 1/99 | 3 | 9 | 1191 | |
107 | 1/68 | 1 | 9 | 686 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|