台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 1/131 | 6 | 25 | 4086 | |
725 | 1/88 | 6 | 44 | 4402 | |
726 | 1/140 | 2 | 13 | 2109 | |
727 | 1/223 | 3 | 6 | 2007 | |
728 | 1/122 | 5 | 27 | 3928 | |
730 | 1/213 | 6 | 6 | 2558 | |
731 | 1/152 | 4 | 9 | 1987 | |
732 | 1/175 | 4 | 13 | 2986 | |
733 | 1/260 | 4 | 6 | 2605 | |
735 | 1/237 | 5 | 5 | 2370 | |
736 | 1/190 | 3 | 10 | 2476 | |
770 | 1/130 | 1 | 18 | 2480 | |
771 | 1/155 | 6 | 12 | 2795 | |
772 | 1/115 | 2 | 21 | 2659 | |
773 | 1/141 | 2 | 19 | 2961 | |
775 | 1/318 | 2 | 4 | 1909 | |
776 | 1/123 | 4 | 21 | 3078 | |
777 | 1/178 | 3 | 10 | 2323 | |
778 | 1/175 | 5 | 14 | 3334 | |
780 | 1/243 | 2 | 7 | 2195 | |
781 | 1/1763 | 1 | 0 | 1763 | |
782 | 1/124 | 8 | 26 | 4232 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
87 | 1/160 | 6 | 20 | 4171 | |
88 | 1/187 | 5 | 15 | 3743 | |
100 | 1/230 | 4 | 10 | 3229 | |
101 | 1/129 | 8 | 28 | 4654 | |
102 | 1/149 | 10 | 20 | 4489 | |
103 | 1/139 | 10 | 33 | 5987 | |
105 | 1/213 | 7 | 13 | 4262 | |
106 | 1/126 | 9 | 33 | 5314 | |
107 | 1/183 | 6 | 18 | 4394 |