台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 1/402 | 4 | 0 | 1610 | |
725 | 1/183 | 3 | 8 | 2018 | |
726 | 1/274 | 3 | 3 | 1648 | |
727 | 1/118 | 4 | 17 | 2488 | |
728 | 1/123 | 2 | 11 | 1604 | |
730 | 1/313 | 3 | 1 | 1255 | |
731 | 1/103 | 6 | 27 | 3423 | |
732 | 1/170 | 4 | 7 | 1872 | |
733 | 1/98 | 3 | 20 | 2261 | |
735 | 1/133 | 4 | 12 | 2133 | |
736 | 1/96 | 4 | 20 | 2314 | |
770 | 1/147 | 6 | 13 | 2802 | |
771 | 1/205 | 3 | 3 | 1233 | |
772 | 1/150 | 3 | 11 | 2104 | |
773 | 1/188 | 5 | 11 | 3017 | |
775 | 1/383 | 2 | 1 | 1149 | |
776 | 1/138 | 2 | 10 | 1662 | |
777 | 1/738 | 1 | 0 | 738 | |
778 | 1/135 | 2 | 6 | 1080 | |
780 | 1/119 | 5 | 18 | 2756 | |
781 | 1/197 | 5 | 5 | 1976 | |
782 | 1/207 | 2 | 11 | 2693 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
86 | 1/254 | 6 | 4 | 2548 | |
87 | 1/112 | 4 | 28 | 3586 | |
88 | 1/95 | 6 | 36 | 3993 | |
100 | 1/99 | 4 | 32 | 3591 | |
101 | 1/139 | 5 | 18 | 3203 | |
102 | 1/198 | 3 | 5 | 1587 | |
103 | 1/929 | 2 | 0 | 1859 | |
105 | 1/163 | 8 | 13 | 3435 | |
106 | 1/146 | 7 | 14 | 3072 | |
107 | 1/175 | 6 | 11 | 2981 |