台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
66 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
68 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1/123 | 2 | 2 | 493 | |
73 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1/75 | 2 | 5 | 531 | |
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
121 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | 1/325 | 1 | 0 | 325 | |
127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
130 | 0 | 0 | 0 | 159 |
1パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
302 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
303 | 1/374 | 1 | 0 | 374 | |
305 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
306 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
307 | 1/269 | 1 | 0 | 269 |
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|