台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
261 | 1/93 | 3 | 15 | 1675 | |
262 | 1/216 | 2 | 1 | 650 | |
263 | 1/87 | 4 | 35 | 3412 | |
265 | 1/136 | 6 | 10 | 2190 | |
266 | 1/206 | 4 | 3 | 1446 | |
267 | 1/107 | 2 | 8 | 1072 | |
268 | 1/122 | 4 | 14 | 2205 | |
270 | 1/167 | 6 | 5 | 1847 | |
271 | 1/156 | 3 | 6 | 1407 | |
272 | 1/219 | 5 | 1 | 1317 | |
273 | 0 | 0 | 0 | 671 | |
275 | 1/227 | 6 | 3 | 2047 | |
336 | 1/144 | 3 | 4 | 1008 | |
337 | 1/102 | 3 | 16 | 1940 | |
338 | 1/189 | 1 | 0 | 189 | |
350 | 1/119 | 2 | 15 | 2030 | |
351 | 1/106 | 4 | 8 | 1283 | |
352 | 1/371 | 2 | 1 | 1113 | |
353 | 1/185 | 1 | 3 | 743 | |
355 | 1/215 | 3 | 0 | 646 | |
356 | 1/211 | 4 | 2 | 1270 | |
357 | 1/384 | 2 | 1 | 1154 | |
358 | 1/122 | 5 | 5 | 1227 | |
360 | 1/104 | 2 | 2 | 416 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
725 | 1/163 | 3 | 6 | 1474 | |
726 | 1/119 | 3 | 18 | 2504 | |
727 | 1/115 | 4 | 17 | 2419 | |
728 | 1/143 | 2 | 15 | 2436 | |
730 | 1/166 | 2 | 7 | 1496 |