台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
261 | 1/233 | 2 | 3 | 1169 | |
262 | 1/220 | 2 | 5 | 1540 | |
263 | 1/173 | 4 | 5 | 1560 | |
265 | 0 | 0 | 0 | 303 | |
266 | 1/120 | 6 | 16 | 2646 | |
267 | 1/228 | 1 | 2 | 685 | |
268 | 1/154 | 1 | 3 | 617 | |
270 | 1/283 | 4 | 1 | 1418 | |
271 | 1/85 | 2 | 9 | 941 | |
272 | 1/94 | 3 | 20 | 2169 | |
273 | 1/106 | 4 | 13 | 1817 | |
275 | 1/83 | 4 | 21 | 2094 | |
336 | 1/250 | 5 | 3 | 2000 | |
337 | 1/429 | 3 | 0 | 1288 | |
338 | 1/173 | 4 | 4 | 1390 | |
350 | 1/368 | 1 | 0 | 368 | |
351 | 1/161 | 5 | 10 | 2415 | |
352 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
353 | 0 | 0 | 0 | 665 | |
355 | 1/67 | 3 | 17 | 1355 | |
356 | 1/252 | 1 | 0 | 252 | |
357 | 1/214 | 3 | 4 | 1503 | |
358 | 1/214 | 1 | 0 | 214 | |
360 | 1/358 | 1 | 0 | 358 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
725 | 1/421 | 4 | 2 | 2528 | |
726 | 1/146 | 9 | 18 | 3968 | |
727 | 1/252 | 4 | 6 | 2520 | |
728 | 1/100 | 4 | 29 | 3316 | |
730 | 1/94 | 4 | 36 | 3761 |