台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
464 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
465 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
466 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
467 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
468 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
469 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
471 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
22 | 1/143 | 2 | 6 | 1144 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1/136 | 3 | 10 | 1768 | |
133 | 1/229 | 3 | 3 | 1375 | |
134 | 1/99 | 3 | 14 | 1686 | |
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | 1/215 | 1 | 0 | 215 | |
137 | 1/196 | 4 | 4 | 1575 | |
138 | 1/284 | 1 | 0 | 284 | |
139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 | 1/103 | 2 | 6 | 828 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|