台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
262 | 1/109 | 1 | 2 | 327 | |
263 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
264 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
267 | 1/77 | 1 | 2 | 232 | |
268 | 1/75 | 1 | 7 | 600 | |
464 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
465 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
466 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
467 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
468 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
469 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
471 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1/183 | 1 | 2 | 550 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|