台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
261 | 1/119 | 2 | 7 | 1075 | |
262 | 1/319 | 2 | 0 | 638 | |
263 | 1/107 | 2 | 12 | 1510 | |
264 | 1/103 | 1 | 6 | 723 | |
265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
266 | 1/224 | 2 | 5 | 1568 | |
267 | 1/177 | 5 | 3 | 1420 | |
268 | 1/188 | 1 | 6 | 1317 | |
464 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
465 | 1/63 | 1 | 8 | 571 | |
466 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
467 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
468 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
469 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
471 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
22 | 1/213 | 4 | 7 | 2346 | |
23 | 1/249 | 5 | 3 | 1995 | |
24 | 1/212 | 4 | 5 | 1916 |