台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
266 | 1/1533 | 1 | 0 | 1533 | |
267 | 0 | 0 | 0 | 425 | |
268 | 1/215 | 4 | 2 | 1292 | |
270 | 1/453 | 3 | 0 | 1360 | |
271 | 1/180 | 2 | 8 | 1806 | |
272 | 1/112 | 3 | 14 | 1915 | |
273 | 0 | 0 | 0 | 510 | |
275 | 1/193 | 1 | 10 | 2128 | |
276 | 1/192 | 3 | 11 | 2698 | |
277 | 1/131 | 1 | 7 | 1052 | |
278 | 1/109 | 1 | 14 | 1648 | |
280 | 1/343 | 1 | 2 | 1030 | |
281 | 1/186 | 4 | 4 | 1492 | |
282 | 0 | 0 | 0 | 606 | |
283 | 1/224 | 2 | 6 | 1795 | |
285 | 1/131 | 3 | 8 | 1450 | |
566 | 1/109 | 4 | 26 | 3283 | |
567 | 1/480 | 3 | 0 | 1440 | |
568 | 1/91 | 2 | 21 | 2107 | |
570 | 1/192 | 3 | 9 | 2306 | |
571 | 1/579 | 1 | 0 | 579 | |
572 | 1/357 | 4 | 1 | 1787 | |
573 | 1/283 | 2 | 5 | 1984 | |
575 | 1/402 | 1 | 2 | 1207 | |
576 | 1/167 | 2 | 9 | 1847 |
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
20 | 1/155 | 9 | 18 | 4196 | |
50 | 1/195 | 5 | 13 | 3524 |