台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
271 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
277 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | 0 | 0 | 0 | 228 | |
285 | 1/236 | 1 | 0 | 236 | |
286 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
566 | 0 | 0 | 0 | 242 | |
567 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
568 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
570 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
571 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
572 | 1/250 | 1 | 0 | 250 | |
573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 278 | |
50 | 1/109 | 3 | 3 | 656 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|