台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
601 | 1/79 | 2 | 6 | 632 | |
602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
603 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
604 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
606 | 1/152 | 1 | 0 | 152 | |
607 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
608 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
609 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
610 | 1/63 | 1 | 4 | 318 | |
671 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
672 | 1/123 | 1 | 1 | 246 | |
673 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
676 | 1/380 | 1 | 0 | 380 | |
677 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
678 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1/130 | 1 | 4 | 651 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
70 | 1/218 | 2 | 2 | 875 | |
141 | 1/354 | 1 | 1 | 709 | |
161 | 1/73 | 2 | 15 | 1246 | |
211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
296 | 1/87 | 3 | 11 | 1229 | |
297 | 1/121 | 1 | 0 | 121 | |
298 | 1/64 | 1 | 18 | 1233 | |
299 | 1/170 | 2 | 0 | 341 | |
300 | 1/93 | 4 | 10 | 1315 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|