台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
521 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
522 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
523 | 0 | 0 | 0 | 290 | |
525 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
526 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
527 | 0 | 0 | 0 | 264 | |
528 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
531 | 1/25 | 1 | 1 | 51 | |
532 | 1/170 | 1 | 1 | 341 | |
556 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
558 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
560 | 1/54 | 1 | 15 | 875 | |
561 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
562 | 1/117 | 1 | 2 | 351 | |
563 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
565 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
566 | 1/257 | 1 | 1 | 515 | |
567 | 0 | 0 | 0 | 277 | |
568 | 1/69 | 3 | 7 | 697 | |
570 | 0 | 0 | 0 | 298 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|