台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
521 | 1/145 | 5 | 15 | 2902 | |
522 | 1/115 | 3 | 13 | 1841 | |
523 | 1/125 | 5 | 8 | 1631 | |
525 | 1/122 | 7 | 23 | 3686 | |
526 | 1/160 | 1 | 1 | 320 | |
527 | 1/567 | 3 | 0 | 1701 | |
528 | 1/224 | 1 | 1 | 448 | |
530 | 1/136 | 5 | 9 | 1915 | |
531 | 1/184 | 5 | 11 | 2952 | |
556 | 1/119 | 2 | 14 | 1918 | |
557 | 1/455 | 2 | 2 | 1821 | |
558 | 1/258 | 5 | 3 | 2070 | |
560 | 1/306 | 2 | 3 | 1533 | |
561 | 1/1323 | 1 | 0 | 1323 | |
562 | 1/117 | 5 | 24 | 3416 | |
563 | 1/84 | 3 | 18 | 1780 | |
565 | 1/276 | 2 | 5 | 1938 | |
566 | 1/204 | 2 | 5 | 1429 | |
567 | 1/238 | 1 | 2 | 716 | |
568 | 1/229 | 3 | 8 | 2522 | |
570 | 1/155 | 2 | 8 | 1550 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
21 | 1/196 | 5 | 8 | 2551 | |
22 | 1/113 | 1 | 17 | 2050 | |
23 | 1/930 | 2 | 0 | 1860 |