台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
521 | 1/188 | 5 | 16 | 3949 | |
522 | 1/164 | 7 | 24 | 5085 | |
523 | 1/144 | 9 | 21 | 4341 | |
525 | 1/1031 | 3 | 0 | 3095 | |
526 | 1/125 | 5 | 36 | 5129 | |
527 | 1/291 | 9 | 7 | 4657 | |
528 | 1/154 | 8 | 23 | 4791 | |
530 | 1/163 | 6 | 21 | 4422 | |
531 | 1/152 | 8 | 25 | 5033 | |
532 | 1/229 | 5 | 15 | 4589 | |
556 | 1/177 | 5 | 19 | 4252 | |
557 | 1/116 | 8 | 37 | 5240 | |
558 | 1/128 | 10 | 31 | 5269 | |
560 | 1/187 | 9 | 21 | 5633 | |
561 | 1/155 | 7 | 26 | 5122 | |
562 | 1/158 | 7 | 30 | 5881 | |
563 | 1/110 | 9 | 40 | 5391 | |
565 | 1/152 | 5 | 26 | 4715 | |
566 | 1/158 | 9 | 21 | 4749 | |
567 | 1/114 | 8 | 38 | 5282 | |
568 | 1/182 | 8 | 14 | 4016 | |
570 | 1/116 | 7 | 41 | 5609 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
21 | 1/244 | 6 | 4 | 2444 | |
22 | 1/95 | 3 | 32 | 3354 | |
23 | 1/114 | 8 | 29 | 4238 |