台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
521 | 1/92 | 6 | 21 | 2501 | |
522 | 1/124 | 3 | 22 | 3120 | |
523 | 1/169 | 3 | 13 | 2719 | |
525 | 1/183 | 9 | 11 | 3670 | |
526 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
527 | 1/179 | 3 | 14 | 3058 | |
528 | 1/157 | 8 | 11 | 2986 | |
530 | 1/174 | 5 | 10 | 2613 | |
531 | 1/138 | 7 | 14 | 2917 | |
556 | 1/213 | 4 | 9 | 2774 | |
557 | 1/237 | 3 | 7 | 2379 | |
558 | 1/220 | 4 | 9 | 2867 | |
560 | 1/453 | 3 | 2 | 2267 | |
561 | 1/146 | 6 | 17 | 3376 | |
562 | 1/135 | 6 | 16 | 2983 | |
563 | 1/191 | 5 | 10 | 2874 | |
565 | 1/175 | 3 | 11 | 2458 | |
566 | 1/125 | 3 | 17 | 2501 | |
567 | 1/155 | 4 | 14 | 2801 | |
568 | 1/131 | 6 | 17 | 3014 | |
570 | 1/297 | 9 | 1 | 2974 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
21 | 1/153 | 6 | 16 | 3370 | |
22 | 1/242 | 4 | 5 | 2179 | |
23 | 1/145 | 8 | 16 | 3498 |