台を探す
PAシン・エヴァンゲリオンY
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
277 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
278 | 1/56 | 1 | 3 | 226 | |
280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
281 | 1/42 | 1 | 0 | 42 | |
282 | 1/69 | 1 | 1 | 139 | |
283 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
285 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
287 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
38 | 1/131 | 1 | 0 | 131 | |
50 | 1/62 | 1 | 0 | 62 |