台を探す
PAシン・エヴァンゲリオンY
台番を選択してください
4パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
737 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
738 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
751 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
752 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
753 | 1/48 | 1 | 4 | 241 | |
755 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
756 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
757 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1パチ
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
373 | 1/57 | 1 | 3 | 231 | |
375 | 1/59 | 3 | 3 | 356 |