å°ã‚’探ã™
e冴ãˆå½¼å¥³ã®è‚²ã¦ã‹ãŸLX04
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
325 | 1/80 | 10 | 14 | 1922 | |
326 | 1/101 | 7 | 9 | 1622 | |
327 | 1/40 | 9 | 44 | 2162 | |
328 | 1/37 | 14 | 83 | 3597 | |
330 | 1/57 | 6 | 37 | 2482 | |
331 | 1/163 | 3 | 5 | 1305 | |
332 | 1/55 | 15 | 35 | 2771 | |
333 | 1/51 | 11 | 34 | 2314 | |
335 | 1/37 | 9 | 73 | 3068 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
168 | 1/47 | 8 | 73 | 3849 |