å°ã‚’探ã™
eåŒ—æ–—ã®æ‹³10 GHEG
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
272 | 1/88 | 9 | 15 | 2112 | |
273 | 1/121 | 7 | 10 | 2069 | |
275 | 1/96 | 9 | 28 | 3569 | |
1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1060 | 1/36 | 2 | 0 | 72 | |
1061 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
1062 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
1063 | 1/81 | 1 | 0 | 81 | |
1131 | 1/78 | 6 | 12 | 1419 | |
1132 | 1/275 | 2 | 0 | 551 | |
1133 | 1/3 | 1 | 0 | 3 | |
1135 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
1136 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
1137 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
1138 | 1/125 | 5 | 1 | 750 | |
1150 | 1/18 | 1 | 8 | 165 | |
1151 | 1/54 | 1 | 5 | 328 | |
1152 | 0 | 0 | 0 | 11 |
0.5ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
37 | 1/53 | 5 | 24 | 1544 | |
73 | 1/307 | 1 | 1 | 615 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|