å°ã‚’探ã™
eåŒ—æ–—ã®æ‹³10 GHEG
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
61 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
62 | 1/159 | 1 | 0 | 159 | |
63 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
65 | 1/14 | 1 | 3 | 59 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
68 | 1/60 | 2 | 0 | 121 | |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1/65 | 3 | 0 | 195 | |
76 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
78 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
80 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
81 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
82 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
83 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
85 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
660 | 1/324 | 5 | 0 | 1623 | |
720 | 1/62 | 8 | 30 | 2393 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1256 | 1/43 | 3 | 21 | 1040 | |
1257 | 1/83 | 5 | 6 | 913 | |
1258 | 1/132 | 2 | 0 | 264 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|