å°ã‚’探ã™
eåŒ—æ–—ã®æ‹³10 GHEG
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
61 | 1/70 | 1 | 5 | 424 | |
62 | 1/34 | 1 | 0 | 34 | |
63 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
65 | 1/29 | 1 | 0 | 29 | |
66 | 1/5 | 1 | 0 | 5 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
68 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
70 | 1/35 | 1 | 0 | 35 | |
611 | 1/49 | 1 | 7 | 394 | |
612 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
660 | 1/119 | 7 | 6 | 1555 | |
720 | 1/63 | 9 | 36 | 2843 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1256 | 1/246 | 4 | 0 | 985 | |
1257 | 1/81 | 7 | 11 | 1474 | |
1258 | 1/53 | 4 | 20 | 1287 |