å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
566 | 1/222 | 6 | 0 | 1335 | |
567 | 1/282 | 1 | 0 | 282 | |
568 | 1/113 | 6 | 0 | 680 | |
570 | 1/116 | 6 | 0 | 699 | |
571 | 1/301 | 3 | 0 | 904 | |
572 | 1/105 | 3 | 2 | 529 | |
573 | 1/207 | 3 | 0 | 623 | |
575 | 1/41 | 2 | 28 | 1242 | |
576 | 1/139 | 6 | 0 | 837 | |
577 | 1/130 | 3 | 3 | 782 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
25 | 1/59 | 14 | 42 | 3322 |