å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1052 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
282 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
283 | 1/16 | 1 | 0 | 16 |